Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 22.12.2024 zverejnený 22.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | NetCore j.s.a. |
Sídlo: | Komenského 2891/114, 6901 Snina SK |
Identifikačné číslo: | 50912411 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1110019983 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 1 000 |
Dátum vydania emisie: | 01.02.2018 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOZEF PETRÍK | TOLSTÉHO 3237/13, 5801 POPRAD SK | 300 | 30.03.2023 | |
2 | TOMÁŠ KIRŇÁK | PODHORSKÁ 2130/89, 6901 SNINA SK | 400 | 30.03.2023 | |
3 | JÁN PICHANIČ, ING. | NIŽNÁ PISANÁ 14, 9001 NIŽNÁ PISANÁ SK | 300 | 30.03.2023 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.