Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 31.12.2024 zverejnený 31.12.2024 21:01
Emitent | |
Obchodné meno: | CB KLM NR j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 53286642 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000023038 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 26.11.2020 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Betts | Manilla Road 27, BS84EB Clifton, Bristol GB | 101 | 17.09.2021 | |
2 | Martin Halaj | Novomeského 6, 94901 Nitra SK | 202 | 04.12.2024 | |
3 | Anton Mitašík | Brezová 8657/13B 1001 Žilina SK | 2 019 | 05.12.2024 | |
4 | Tibor Engler, Ing. | Watsonova 1908/1 4001 Košice - Sever SK | 101 | 24.09.2024 | |
5 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 51 | 28.08.2024 | |
6 | Annette Cornelia Hilde Maria Kolig-Hörning | Deviata 3130/7, 83101 Bratislava SK | 505 | 26.01.2021 | |
7 | Ivailo Fanev | Ľubinská 6, 81103 Bratislava SK | 303 | 22.12.2020 | |
8 | Vladimír Bolek, Mgr. | Jarná 1959/24 90041 Rovinka SK | 202 | 05.12.2024 | |
9 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 101 | 22.12.2020 | |
10 | Radovan Strapko, Ing. | Trávna 10038/3 83106 Bratislava - Rača SK | 101 | 03.12.2024 | |
11 | Samuel Polakovič | Hadrianova 9, 85101 Bratislava SK | 202 | 15.12.2020 | |
12 | František Vojtek | Ožvoldíkova 11, 84102 Bratislava SK | 101 | 15.12.2020 | |
13 | Martin Bečár, JUDr. | Borovicová 30, 90055 Lozorno SK | 101 | 12.01.2021 | |
14 | Dagmar Yoder, Mgr. | Jaseňová 10, 81104 Bratislava SK | 505 | 12.01.2021 | |
15 | Martin Maruškin, Ing. | Václava Honzu 3285/5 90031 Stupava SK | 202 | 03.12.2024 | |
16 | Monika Pavlová | Komenského 10, 040 01 Košice SK | 202 | 15.12.2020 | |
17 | Markéta Vrbasová | Kovanecká 2390/5, 19000 Praha CZ | 101 | 27.01.2021 | |
18 | Aleš Kos | Borinka 525, 90032 Borinka SK | 132 | 27.01.2021 | |
19 | Petr Šrámek | Koněvova 1885/171, 13000 Praha CZ | 202 | 27.01.2021 | |
20 | Lukáš Kalina, Ing. | Lysolajské údolí 256/47A, 16500 Praha CZ | 202 | 27.01.2021 | |
21 | Vladimír Magula | Ružová Dolina 586, 91901 Suchá nad Parnou SK | 101 | 12.01.2021 | |
22 | Trifon Angelov Simonov | Uhrova 1D, 83101 Bratislava SK | 303 | 26.01.2021 | |
23 | Gabriela Šklar Pavlová | Komenského 10, 040 01 Košice SK | 202 | 15.12.2020 | |
24 | Pavol Sokirka, Ing. | Kuzmányho 1884/11 4001 Košice - Staré Mesto SK | 101 | 03.12.2024 | |
25 | Martin Klimko | Funenpark 514, 1018AK Amsterdam NL | 101 | 22.12.2020 | |
26 | Ján Ninčák, JUDr. | T. J. Moussona 6429/2B, 7101 Michalovce SK | 101 | 04.02.2021 | |
27 | Radek Zelenka | Ovesná 215/15, 77900 Olomouc CZ | 101 | 26.01.2021 | |
28 | Róbert Dusík, Ing. | Račianska 24F, 83102 Bratislava SK | 303 | 15.12.2020 | |
29 | Ľuboš Masár, Ing. | Chorvátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 101 | 03.01.2024 | |
30 | Roman Pribylinec | Mýtna 7841/46D, 81107 Bratislava SK | 51 | 12.01.2021 | |
31 | Juraj Kapasný | Tajovského 8539/3D 1001 Žilina SK | 101 | 12.03.2024 | |
32 | Tomáš Bukoven | Veternicová 3113/17, 84105 Bratislava SK | 101 | 12.01.2021 | |
33 | Zuzana Šimúthová | Biela 1008/45 1003 Žilina - Budatín SK | 101 | 05.12.2024 | |
34 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 101 | 27.11.2024 |
35 | Antares Slovakia s.r.o. | 36334944 | Hurbanova 42, 91101 Trenčín SK | 101 | 22.12.2020 |
36 | dipp, s. r. o. | 44818360 | Námestie Mateja Korvína 1 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 152 | 04.12.2024 |
37 | ECD s. r. o. | 46913939 | Leškova 6, 81104 Bratislava SK | 101 | 27.01.2021 |
38 | TOPFOREST SLOVAKIA s.r.o. | 47698268 | Janka Kráľa 1023/86, 95617 Solčany SK | 202 | 12.01.2021 |
39 | Fundus Global s.r.o. | 47846801 | Boženy Němcovej 1080/13 97701 Brezno SK | 404 | 28.11.2024 |
40 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 303 | 25.10.2024 |
41 | INMART INVESTMENTS, a. s. | 51171945 | Gogoľova 18 85101 Bratislava - Petržalka SK | 303 | 28.10.2024 |
42 | MATEJO s.r.o. | 51245345 | Švantnerova 1852/3 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 474 | 09.12.2024 |
43 | itrinity group, s. r. o. | 53047567 | Obchodná 2, 81106 Bratislava SK | 101 | 26.01.2021 |
44 | COMDEC s.r.o. | 53159632 | Tallerova 4 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 253 | 12.12.2024 |
45 | BS ostraha a úklid s.r.o. | 20000043 | č.p. 503, 68709 Boršice CZ | 101 | 12.01.2021 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.