Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 26.12.2024 zverejnený 26.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB AFIN j.s.a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 53921160 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000024408 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 23.11.2021 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Krausová | Ke Strašnické 51/14, 10000 Praha 10 CZ | 50 | 11.12.2023 | |
2 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 150 | 24.09.2024 | |
3 | Miroslav Moňok, Ing. | Na Košarisku 1773/28 4011 Košice - Pereš SK | 100 | 19.01.2024 | |
4 | Ivan Kuneš, Dr. | Lindavská 785/1, 81800 Praha CZ | 50 | 15.12.2023 | |
5 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 50 | 28.08.2024 | |
6 | Ján Laczo | Pri Podlužianke 2680/5 93401 Levice SK | 50 | 12.03.2024 | |
7 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 100 | 31.10.2023 | |
8 | Aleš Hörner | Lipárky 532, 39464 Počátky CZ | 50 | 13.09.2023 | |
9 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 200 | 12.02.2024 | |
10 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 100 | 12.02.2024 | |
11 | Václav Pelíšek, RNDr., Ph.D. | Na rozhledu 1177/14, 14700 Praha CZ | 50 | 12.02.2024 | |
12 | Ondřej Fiala | Voříškova 2, 62300 Brno CZ | 50 | 12.02.2024 | |
13 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 100 | 24.08.2023 | |
14 | Martin Brilla, Ing. | Pod Kamennou baňou 55, 8001 Prešov SK | 50 | 12.02.2024 | |
15 | Vladimír Kuriš, Ing. | Súmračná ulica 1256/3, 90042 Miloslavov SK | 200 | 15.11.2023 | |
16 | Ivan Filus | Bárdošova 4, 83101 Bratislava SK | 70 | 24.08.2023 | |
17 | Marcel Podhorec, MUDr. | Družstevná 35, 91101 Trenčín SK | 200 | 21.09.2023 | |
18 | Marek Prokopec, Mgr. | Pivničná 1321/40 90301 Senec SK | 200 | 02.02.2024 | |
19 | Cyril Ungvarský, RNDr. | Pod záhradami 3201/64A 84102 Bratislava SK | 50 | 12.03.2024 | |
20 | Dalimír Duga | Slnečná 467/48 90042 Miloslavov SK | 50 | 02.05.2024 | |
21 | Martin Kovár, Ing. | Tichá 5612/25 90101 Malacky SK | 70 | 02.02.2024 | |
22 | Martin Gallik | Brandstrasse 35, 8952 Schlieren CH | 100 | 13.09.2023 | |
23 | František Grúlik | Centrum I. 28/67 1841 Dubnica nad Váhom SK | 50 | 02.02.2024 | |
24 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 100 | 25.10.2024 | |
25 | Jozef Janda | Svinčany 165, 53501 Svinčany CZ | 50 | 21.09.2023 | |
26 | Martin Plesník, Ing. | Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK | 50 | 05.12.2024 | |
27 | Michal Štubňa | Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica SK | 100 | 24.08.2023 | |
28 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 100 | 17.07.2024 | |
29 | Peter Varga | Školská 1577/66 90042 Dunajská Lužná - Nové Košariská SK | 50 | 08.02.2024 | |
30 | Anton Kmeť | Nitrianska 174/2 94901 Nitra - Klokočina SK | 1 300 | 12.03.2024 | |
31 | Michaela Rozmarinová | Nitrianska 174/2 94901 Nitra - Klokočina SK | 250 | 12.03.2024 | |
32 | Vladimír Magula | Ružová Dolina 586, 91901 Suchá nad Parnou SK | 50 | 24.08.2023 | |
33 | Martin Gregor | Tri vody III 1762/2 90045 Malinovo SK | 50 | 12.03.2024 | |
34 | Ján Jäger | Hlavná 2107/20 83101 Bratislava SK | 60 | 08.02.2024 | |
35 | Peter Hlušek | Vrútocká 18918/44B 82104 Bratislava - Ružinov SK | 50 | 02.05.2024 | |
36 | Boris Kuzmiak, Mgr. | Bajkalská 4870/24, 8001 Prešov SK | 50 | 24.08.2023 | |
37 | Jan Konečný | Čápkova 543/48, 60200 Brno CZ | 80 | 02.07.2024 | |
38 | Ľubomír Šagúl, Ing. | Soblahov 725, 91338 Soblahov SK | 50 | 03.11.2023 | |
39 | Zoltán Tóth, MUDr. | Horné Saliby 930, 92503 Horné Saliby SK | 50 | 24.08.2023 | |
40 | Filip Toman | Pečnianska 1198/3 85101 Bratislava - Petržalka SK | 60 | 02.02.2024 | |
41 | Tomáš Bundil, Ing. | Pod Vtáčnikom 13965/26 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 100 | 12.03.2024 | |
42 | Paulína Masláková, Ing. | Rovniankova 1662/15 85102 Bratislava - Petržalka SK | 50 | 08.02.2024 | |
43 | Martin Michalík, Ing. | Thakurova 550/1, 16000 Praha CZ | 150 | 15.12.2023 | |
44 | Radovan Hlavatý | Dobrovského 2199/9 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 50 | 24.09.2024 | |
45 | Pavol Duchoň | Vodná 1119/9 94901 Nitra - Staré mesto SK | 50 | 12.03.2024 | |
46 | Matej Kormuth | Drieňová 71/11, 82103 Bratislava SK | 50 | 24.08.2023 | |
47 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 50 | 27.11.2024 |
48 | FLEXIREAL s.r.o. | 36821403 | Szakkayho 1, 4001 Košice SK | 150 | 24.08.2023 |
49 | E-value Advisory, s. r. o. | 46356002 | Longobardská 13, 85110 Bratislava SK | 100 | 24.08.2023 |
50 | HADAJ s.r.o. | 47702079 | Keratsínske námestie 1, 8001 Prešov SK | 75 | 24.08.2023 |
51 | Crowdberry a.s. | 48236993 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 4 285 | 23.11.2021 |
52 | SOLLA ASSETS s.r.o. | 53198719 | Vstupný areál US Steel ,, 4451 Košice SK | 250 | 24.08.2023 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.