Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 25.12.2024 zverejnený 25.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | ForteSoft j. s. a. |
Sídlo: | Námestie Osloboditeľov 3/A, 4001 Košice - mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 53098811 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000024903 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 27 500 |
Dátum vydania emisie: | 14.01.2022 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Payne | Ovenecká 1072/17 17000 Praha 7 - Holešovice CZ | 500 | 14.01.2022 | |
2 | Jiří Suchan | Malšice 351, 39175 Malšice CZ | 5 000 | 14.01.2022 | |
3 | Martin Stoila | Švermova 421/56 7501 Trebišov SK | 22 000 | 14.01.2022 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.