Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Detail J.S.A.



Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 23.12.2024 zverejnený 23.12.2024 21:02

Emitent
Obchodné meno: CB DOBRÉ ČASY j. s. a.
Sídlo: Staromestská 3, 811 03 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK
Identifikačné číslo: 54387574
Emisia:
ISIN: SK1000025827
Druh akcií: akcia kmeňová JSA
Menovitá hodnota akcií: 0,01 EUR
Počet kusov akcií emisie: 10 000
Dátum vydania emisie: 28.11.2022
Akcionári:
P.č. Názov / meno, priezvisko, titul IČO Sídlo / trvalý pobyt Počet akcií v ks Dátum nadobudnutia
1 František Michlík Americká 1630/2 83102 Bratislava - Nové Mesto SK 124 19.12.2024
2 Serafin Koribaňa, Ing. Čerešňová 58, 97405 Banská Bystrica SK 124 26.01.2023
3 Peter Balažovjech, Ing. Orechová 476/3, 90043 Kalinkovo SK 185 26.01.2023
4 Pavol Bayer Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK 464 24.09.2024
5 Iveta Balažovjechová, Mgr. Orechová 476/3 90043 Kalinkovo SK 185 24.04.2024
6 Želmíra Macháčková, Ing. F. K. Veselého 2685/1, 90901 Skalica SK 267 24.07.2023
7 Martin Višňanský Záporožská 3765/1 85101 Bratislava - Petržalka SK 247 12.03.2024
8 Samuel Polakovič Hadrianova 9, 85101 Bratislava SK 247 26.01.2023
9 Martin Macháček Gorkého 12/7, 90901 Skalica SK 232 24.07.2023
10 Róbert Fuxhoffer, Mgr. Ďurčanského 914/28, 94901 Nitra SK 124 26.01.2023
11 Andrea Mazúrová Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK 222 25.10.2024
12 Martin Plesník, Ing. Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK 247 05.12.2024
13 Juraj Žitný, Ing. Koľajná 9918/31, 83106 Bratislava SK 116 04.07.2023
14 Pavol Skubák, Ing. Šteberlova 5886/9, 90201 Pezinok SK 124 12.06.2023
15 Peter Varga Školská 1577/66 90042 Dunajská Lužná - Nové Košariská SK 214 12.03.2024
16 Monika Turečková Iľjušinova 1025/8, 85101 Bratislava SK 185 26.01.2023
17 Rastislav Magna Textilná 3054/3, 93405 Levice SK 247 12.06.2023
18 Igor Valent, Ing. Tomášikova 12570/50A 83104 Bratislava SK 124 04.01.2024
19 Martin Klimko Funenpark 514, 1018AK Amsterdam NL 124 01.03.2023
20 Michaela Šály 15 William Street 34B, 10005 New York US 124 04.07.2023
21 Matej Jariabka Kuzmányho 698/14, 90201 Pezinok SK 124 26.01.2023
22 Zoltán Tóth, MUDr. Horné Saliby 930, 92503 Horné Saliby SK 124 26.01.2023
23 Marek Varga Kavečianska cesta 1108/11, 4001 Košice SK 124 26.01.2023
24 Rastislav Mrázik, Ing. Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín SK 148 26.01.2023
25 Radovan Hlavatý Dobrovského 2199/9 81108 Bratislava - Staré Mesto SK 124 24.09.2024
26 Imrich Marton Gr. I. Széchenyiho 878/1, 93601 Šahy SK 124 26.06.2023
27 Michal Solčanský Olivová 158/10, 94901 Nitra SK 116 04.07.2023
28 MARADA Investments a.s. 35704098 Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK 185 28.11.2024
29 ATELIER ABAS, s.r.o. 36223743 Galvaniho 14/D, 82104 Bratislava SK 348 14.09.2023
30 HADAJ s.r.o. 47702079 Keratsínske námestie 1, 8001 Prešov SK 148 26.01.2023
31 Crowdberry a.s. 48236993 Staromestská 3, 81103 Bratislava SK 4 084 28.11.2022
32 PBK s.r.o. 50645391 Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK 124 05.12.2024
33 B&group s.r.o. 51118742 Grösslingová 50, 81109 Bratislava SK 185 24.05.2023
34 SH - IMMO, s. r. o. 54182433 Bystrická 7403/31, 84107 Bratislava SK 116 24.07.2023

Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.


Detail J.S.A.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?