Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 22.12.2024 zverejnený 22.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | KMB investment j.s.a. |
Sídlo: | Opálová 14154/23, 97405 Banská Bystrica SK |
Identifikačné číslo: | 55116078 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000026353 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 50,00 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 100 |
Dátum vydania emisie: | 01.08.2023 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Malová, Ing. | Opálová 21, 97405 Banská Bystrica/Radvaň SK | 49 | 01.08.2023 | |
2 | Monika Maršáleková, JUDr. | Opálová 23, 97405 Banská Bystrica/Radvaň SK | 49 | 01.08.2023 | |
3 | KK Company, s.r.o. | 31577571 | Matuškova 49, 97631 Vlkanová SK | 2 | 01.08.2023 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.