Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 21.12.2024 zverejnený 21.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB ECO j.s.a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 51478722 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1110020320 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 29.06.2018 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Komrska, Ing. arch. CSc | Janáčkova 2, 81108 Bratislava SK | 50 | 26.11.2018 | |
2 | Július Mráz, Ing. | Gánovce 314, 5801 Gánovce SK | 250 | 14.09.2018 | |
3 | Miroslav Bradna, Ing. | Masarykova 570, 74258 Příbor CZ | 250 | 16.10.2019 | |
4 | Ľudovít Ihring, Ing. | Kiepka 2521/86, 97701 Brezno SK | 250 | 28.11.2024 | |
5 | Serafin Koribaňa, Ing. | Čerešňová 58, 97405 Banská Bystrica SK | 100 | 14.09.2018 | |
6 | Eva Maršallová | Kadnárova 1, 83125 Bratislava SK | 5 | 14.09.2018 | |
7 | Lenka Krausová | Ke Strašnické 51/14, 10000 Praha 10 CZ | 55 | 14.09.2018 | |
8 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 150 | 24.09.2024 | |
9 | Viliam Sameliak, RNDr. | Donovalova 1128/1 81106 Bratislava - Staré Mesto SK | 50 | 09.12.2024 | |
10 | Tibor Engler, Ing. | Watsonova 1908/1 4001 Košice - Sever SK | 50 | 24.09.2024 | |
11 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 100 | 26.10.2018 | |
12 | Ľuboš Kováč | Rybárska 7863/2D, 91101 Trenčín SK | 275 | 14.09.2018 | |
13 | Vladimír Češka | Žilinská 1307/18, 70800 Ostrava-Poruba CZ | 50 | 14.09.2018 | |
14 | Milena Gabalcová, Ing. | Martinengova 38, 81102 Bratislava SK | 58 | 03.04.2019 | |
15 | Ladislav Valábek | Silvánska 12, 84104 Bratislava SK | 50 | 29.02.2024 | |
16 | Matúš Škvarka | Vlčkova 20, 81104 Bratislava SK | 50 | 05.03.2019 | |
17 | Alena Musilová | Kohoutových 697/6, 15800 Praha 5 CZ | 115 | 14.09.2018 | |
18 | Daniel Frolec | Jalan Raya Sanggingan 0, 80352 Ubud, Giyaniar, Bali ID | 75 | 14.09.2018 | |
19 | Jozef Gima, Ing. | Jesenského 1594/22 4001 Košice - Staré Mesto SK | 1 750 | 24.09.2024 | |
20 | Ondřej Fiala | Voříškova 2, 62300 Brno CZ | 50 | 26.11.2018 | |
21 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 55 | 14.09.2018 | |
22 | Petr Hněvkovský | Na Cihlářce 2766/22, 15000 Praha 5 CZ | 50 | 14.09.2018 | |
23 | Marcel Podhorec, MUDr. | Družstevná 35, 91101 Trenčín SK | 125 | 05.03.2019 | |
24 | Peter Šimo | Chrobákova 2880/1 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 100 | 19.12.2024 | |
25 | Vladimír Gronský | Štefana C. Parráka 4, 91701 Trnava SK | 5 | 14.09.2018 | |
26 | Erika Kopálová | rue de Berne 35, 1201 Geneve CH | 50 | 14.09.2018 | |
27 | Peter Pilka | Zuzany Chalupovej 3981/10B, 85107 Bratislava SK | 8 | 26.06.2020 | |
28 | Jaroslav Laca | Vavrinecká 12529/29 83152 Bratislava SK | 100 | 02.05.2024 | |
29 | Robert Greizinger, Mgr. | Skorocelová 8132/2, 82107 Bratislava SK | 25 | 14.09.2018 | |
30 | Jiří Morávek | Široká 696, 68352 Křenovice CZ | 50 | 26.10.2018 | |
31 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9, 90201 Pezinok SK | 150 | 14.09.2018 | |
32 | Marek Brody, Mgr. | 152 7205 Falkušovce SK | 50 | 19.12.2024 | |
33 | Pavol Sitár, Mgr. | Laurinská 243/21 81101 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 19.12.2024 | |
34 | Jana Kamarýtová | Pri vinohradoch 9819/269J, 83106 Bratislava SK | 5 | 14.09.2018 | |
35 | Matej Belička | Agátova 1353, 90041 Rovinka SK | 40 | 09.09.2019 | |
36 | Aleš Rauš | Za dráhou 476/15, 3401 Ružomberok SK | 5 | 26.10.2018 | |
37 | Ivan Mistrík | Ožvoldíkova 4, 84102 Bratislava SK | 58 | 14.09.2018 | |
38 | Peter Šalgo, Ing. | Sokolská 684/58 96001 Zvolen SK | 5 | 12.03.2024 | |
39 | Ivan Baruta | Žltá 3937/1A 85107 Bratislava - Petržalka SK | 50 | 29.02.2024 | |
40 | Pavol Majerčík | Černovská 10, 1008 Žilina SK | 5 | 14.09.2018 | |
41 | Václav Brody | Kadnárova 106, 83106 Bratislava SK | 50 | 14.09.2018 | |
42 | Ján Ertl | Moravská 2567/6, 5201 Spišská Nová Ves SK | 20 | 14.09.2018 | |
43 | Ľuboš Masár, Ing. | Chorvátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 50 | 03.01.2024 | |
44 | Dominik Farkas | Abovská 571/45, 4017 Košice SK | 50 | 05.11.2019 | |
45 | Lukáš Hrbek | U Sídliště 16, 15400 Praha CZ | 5 | 03.07.2020 | |
46 | Michal Rybár | Hájniky 6, 90021 Svätý Jur SK | 13 | 17.09.2018 | |
47 | Martin Rohlena | Tutleky 20, 51741 Kostelec nad Orlicí CZ | 50 | 17.09.2018 | |
48 | Aleš Ječmen | Na Strážišti 1887, 43201 Kadaň CZ | 75 | 26.11.2018 | |
49 | Robert Doležal | Tematínska 2, 85105 Bratislava SK | 10 | 14.09.2018 | |
50 | Ján Vangor, Ing. | Jánošíkova 2346/1 4001 Košice - Juh SK | 10 | 03.12.2024 | |
51 | Emília Harantová | Mýtna 38, 81107 Bratislava SK | 15 | 14.09.2018 | |
52 | SFA s.r.o. | 31375359 | Rudolfa Mocka 1/A, 84101 Bratislava SK | 100 | 09.07.2020 |
53 | DUEL, spol. s r.o. | 31404057 | Pekná cesta 15, 83151 Bratislava SK | 1 000 | 14.09.2018 |
54 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 75 | 27.11.2024 |
55 | Antares Slovakia s.r.o. | 36334944 | Hurbanova 42, 91101 Trenčín SK | 100 | 24.01.2019 |
56 | N-consult, s.r.o. | 36359084 | Družstevná 39, 90021 Svätý Jur SK | 50 | 07.07.2020 |
57 | DIMAR, s. r. o. | 36683647 | Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1681/14, 3101 Liptovský Mikuláš SK | 100 | 11.09.2019 |
58 | PMK Invest, s.r.o. | 36801267 | Krasovského 14, 85101 Bratislava SK | 1 000 | 26.10.2018 |
59 | Eterus Capital, a. s. | 44193025 | Laurinská 18, 81101 Bratislava SK | 500 | 14.09.2018 |
60 | SORITA PLUS, s. r. o. | 47688777 | Na hrádzi 8, 85110 Bratislava SK | 725 | 14.09.2018 |
61 | RAS Holding, a.s. | 48139998 | Námestie sv. Michala 170/5, 91930 Jaslovské Bohunice SK | 200 | 03.07.2020 |
62 | FABRI CAPITAL a.s. | 48324779 | Panenská 18, 81103 Bratislava SK | 175 | 12.03.2019 |
63 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 75 | 05.12.2024 |
64 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 150 | 25.10.2024 |
65 | CB ECO j.s.a. | 51478722 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 483 | 03.07.2020 |
66 | GRIT s.r.o. | 51687682 | Tramínová 11, 83152 Bratislava SK | 50 | 05.03.2019 |
67 | DOS Group s.r.o. | 52250342 | Žižkova 4C, 4001 Košice SK | 50 | 07.07.2020 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.