Informácie o emisii k dátumu: 27.12.2024 18:45
ISIN | SK1000023756 |
Krátky názov CP (FISN) | InoCloud/REGSH EUR0,01 |
Dlhý názov CP | InoCloud j.s.a. |
CFI | EMXXXR |
Menovitá hodnota | 0,01 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 36 667 |
Množstvo CP na účtoch* | 35 000 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 24.06.2021 |
Dátum registrácie | 24.06.2021 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | InoCloud j.s.a. |
IČO emitenta | 53128460 |
Sídlo emitenta | Dolná 5, 97401 Banská Bystrica, SK |
LEI emitenta | 097900CAH40000247973 |