Informácie o emisii k dátumu: 24.12.2024 12:41
ISIN | SK1000025710 |
Krátky názov CP (FISN) | InoCloud/REGSH EUR0.01 |
Dlhý názov CP | InoCloud j.s.a. Prioritne akcie emisia 1 |
CFI | EMXXXR |
Menovitá hodnota | 0,01 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 24 104 |
Množstvo CP na účtoch* | 24 104 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 30.09.2022 |
Dátum registrácie | 30.09.2022 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | InoCloud j.s.a. |
IČO emitenta | 53128460 |
Sídlo emitenta | Dolná 5, 97401 Banská Bystrica, SK |
LEI emitenta | 097900CAH40000247973 |