ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000026031 | 55033938 | DEALock j.s.a. | Detail | |
SK1000026676 | 54030846 | Veles Farming j. s. a. | Detail | |
SK1000026833 | 51882205 | SB - Technology j. s. a. | Detail | |
SK1000026841 | 52994597 | ZAKA Startup 2 j.s.a. | Detail | |
SK1000025801 | 54530300 | 5.0 technologies j.s.a. | Detail | |
SK1000026817 | 54298971 | ZAKA Startup 8 j. s. a. | Detail | |
SK1000026825 | 54298971 | ZAKA Startup 8 j. s. a. | Detail | |
SK1000026601 | 54507014 | ZAKA Startup 11 j. s. a. | Detail | |
SK1000026619 | 54507014 | ZAKA Startup 11 j. s. a. | Detail | |
SK1000026650 | 54903742 | Vestberry Holding, j. s. a. | Detail |
Záznamy 151 až 160 z celkovo 616