ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000024242 | 53858689 | StaInvest j. s. a. | Detail | |
SK1000024549 | 53098811 | ForteSoft j. s. a. | Detail | |
SK1000023822 | 53184696 | Komadius Invest j. s. a. | Detail | |
SK1000024143 | 53660439 | BIKE SOLUTIONS,j.s.a. | Detail | |
SK1000024259 | 53613988 | AgeVolt j. s. a. | Detail | |
SK1000024051 | 53613988 | AgeVolt j. s. a. | Detail | |
SK1000024176 | 53871162 | SIMPLICITY INVESTORS j.s.a. | Detail | |
SK1000022790 | 53118081 | U9 UBC, j. s. a. | Detail | |
SK1000024119 | 52718735 | ABE Change, j. s. a. | Detail | |
SK1000024127 | 52718735 | ABE Change, j. s. a. | Detail |
Záznamy 331 až 340 z celkovo 619