Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 21.12.2024 zverejnený 21.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB SEC j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 52620999 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000022204 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 08.06.2020 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Hrozienčík | Stará vinárska 18, 81104 Bratislava SK | 63 | 13.10.2020 | |
2 | František Michlík | Americká 1630/2 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 32 | 19.12.2024 | |
3 | Pavol Duchoň, Ing. | Vodná 1119/9, 94901 Nitra SK | 32 | 12.05.2021 | |
4 | Lenka Krausová | Ke Strašnické 51/14, 10000 Praha 10 CZ | 63 | 13.10.2020 | |
5 | Alexander Statelov, Ing. | Suchá 10203/23 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 63 | 11.12.2024 | |
6 | Martin Halaj | Novomeského 6, 94901 Nitra SK | 32 | 04.12.2024 | |
7 | Karol Tilandy, Ing. | Pod Dúblami 421/1 90091 Limbach SK | 63 | 24.09.2024 | |
8 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 32 | 28.08.2024 | |
9 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 79 | 01.07.2021 | |
10 | Marián Dudek, RNDr. | Dlhá 855/42, 94901 Nitra SK | 63 | 19.04.2021 | |
11 | Imrich Valach, Ing. | 722 92551 Šintava SK | 157 | 24.09.2024 | |
12 | Marek Macháček, Ing. | Kraskova ulica 941/2A 90042 Miloslavov - Alžbetin Dvor SK | 47 | 14.11.2024 | |
13 | Tomislav Stena, Ing. | Konopiská 545/31 85110 Bratislava - Čuňovo SK | 63 | 16.07.2024 | |
14 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 64 | 13.10.2020 | |
15 | Jozef Zelíska, Ing. | Strážovská 7, 1851 Nová Dubnica SK | 63 | 01.07.2021 | |
16 | Martin Šimun | Bernolákova 12, 4011 Košice SK | 47 | 12.05.2021 | |
17 | Jindřich Jiřík | Komenského 638, 33203 Šťáhlavy CZ | 63 | 06.12.2021 | |
18 | Roman Weidlich | Al Maskan, Al Hudaiba 28B 1, 5000082 Dubai AE | 47 | 22.02.2022 | |
19 | Marcel Podhorec, MUDr. | Družstevná 35, 91101 Trenčín SK | 126 | 13.10.2020 | |
20 | Marián Slašťan, Mgr. | Podzáhradná 12253/60J, 82106 Bratislava SK | 63 | 21.01.2022 | |
21 | Monika Pavlová | Komenského 10, 040 01 Košice SK | 157 | 13.10.2020 | |
22 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 60 | 28.10.2024 | |
23 | Marek Bachár, Ing. | Tatranská 7868/15, 84106 Bratislava SK | 79 | 18.08.2021 | |
24 | Tomáš Nagy, Ing. ArtD. | M. Rázusa 2144/24, 96001 Zvolen SK | 47 | 04.11.2021 | |
25 | Peter Straňák | Majerníkova 17, 84105 Bratislava SK | 63 | 13.10.2020 | |
26 | Katarína Sviteková | Nad Medzou 3047/8, 5201 Spišská Nová Ves SK | 47 | 10.01.2022 | |
27 | Michal Štubňa | Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica SK | 32 | 01.07.2021 | |
28 | Branislav Bisták, Ing. | Na križovatkách 16453/35F 82104 Bratislava - Ružinov SK | 69 | 28.11.2024 | |
29 | Silvia Sitárová, Ing. | Gabčíkova 1, 84105 Bratislava SK | 79 | 10.11.2020 | |
30 | Silvia Krokovičová | Záhorácka 64/24 90841 Šaštín Stráže nad Myjavou SK | 47 | 04.12.2024 | |
31 | Peter Világi, Mgr. | Partizánska 1295/66, 90001 Modra SK | 63 | 21.10.2020 | |
32 | Peter Zemanovič | Jégého 220/17, 82103 Bratislava SK | 63 | 12.01.2021 | |
33 | Vladimír Magula | Ružová Dolina 586, 91901 Suchá nad Parnou SK | 48 | 12.01.2021 | |
34 | Jozef Šimko | Ulica študentská 2712/8, 98403 Lučenec SK | 63 | 26.01.2021 | |
35 | Gabriela Šklar Pavlová | Komenského 10, 040 01 Košice SK | 157 | 13.10.2020 | |
36 | Martin Klimko | Funenpark 514, 1018AK Amsterdam NL | 47 | 04.06.2021 | |
37 | Marek Benko | Jána Petrikovicha 4475/10, 3601 Martin SK | 79 | 12.05.2021 | |
38 | Boris Kuzmiak, Mgr. | Bajkalská 4870/24, 8001 Prešov SK | 32 | 22.03.2022 | |
39 | Milan Olšavský, Ing. | 9.mája 735/2, 8301 Sabinov SK | 47 | 28.09.2021 | |
40 | Michal Derčalík | Ostravská 3280/2, 81104 Bratislava SK | 47 | 09.11.2021 | |
41 | Jozef Košík, Ing. | Júlová 12138/5, 83101 Bratislava SK | 45 | 22.02.2022 | |
42 | Zuzana Nehajová | Seberíniho 18778/6, 82103 Bratislava SK | 94 | 09.11.2021 | |
43 | Martin Kerekáč, Ing. | Myslina 101 6601 Humenné SK | 47 | 12.03.2024 | |
44 | Daniel Novák, Ing. | Záhradná 519/2, 5901 Spišská Belá SK | 79 | 21.10.2020 | |
45 | Peter Novotný | Kamence 911/18, 1303 Vavrín SK | 63 | 01.02.2022 | |
46 | Ivan Priadka, Mgr. | Družstevná 379/3, 98511 Halič SK | 47 | 12.05.2021 | |
47 | Marek Neupauer | Dúbravčická 3601/3, 84102 Bratislava SK | 47 | 04.06.2021 | |
48 | Igor Martinák | Untere Heslibachstrasse 10, 8700 Kuesnacht CH | 32 | 04.11.2021 | |
49 | Ľuboš Masár, Ing. | Chorvátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 32 | 03.01.2024 | |
50 | Branislav Košík | Nám. Sv. Františka 3550/18, 84104 Bratislava SK | 45 | 28.06.2022 | |
51 | Daniel Kováč | Jurkovičova 3, 83106 Bratislava SK | 47 | 18.08.2021 | |
52 | Aleš Ječmen | Na Strážišti 1887, 43201 Kadaň CZ | 79 | 13.10.2020 | |
53 | Peter Belej, Ing. | Budovateľská 2166/31 6601 Humenné SK | 63 | 11.12.2024 | |
54 | Marek Jelo | Daľkovská 469/13, 6901 Snina SK | 32 | 11.01.2021 | |
55 | Martin Babocký | Mierová 18717/171, 82105 Bratislava SK | 63 | 21.10.2020 | |
56 | Michal Hroš | Na križovatkách 18431/318, 82104 Bratislava SK | 47 | 12.05.2021 | |
57 | Nina Fabšíková | Stromová 10482/36, 83101 Bratislava SK | 63 | 26.01.2021 | |
58 | RSK ARTIST LTD | 23003631 | Boundary Road 166, SW192AX London GB | 157 | 27.02.2023 |
59 | PANAVI, s.r.o. | 31640605 | Na Karasiny 33/6, 97101 Prievidza SK | 63 | 04.11.2021 |
60 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 79 | 27.11.2024 |
61 | FLEXIREAL s.r.o. | 36821403 | Szakkayho 1, 4001 Košice SK | 32 | 20.05.2021 |
62 | Greekfield, s.r.o. | 44398751 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava SK | 63 | 13.10.2020 |
63 | FICUS s.r.o. | 45889899 | Klincová 37 82108 Bratislava - Ružinov SK | 47 | 29.02.2024 |
64 | Hirundo s. r. o. | 46928049 | Dlhý rad 10, 8501 Bardejov SK | 32 | 13.10.2020 |
65 | PPT s.r.o. | 47538945 | 63 3802 Dolný Kalník SK | 47 | 16.07.2024 |
66 | Heliodor Macko s. r. o. | 48036498 | Svätého Urbana 4774/31 90301 Senec SK | 94 | 29.02.2024 |
67 | TB - blocks, s.r.o. | 48179833 | Bernolákova 2686/33, 90031 Stupava SK | 63 | 04.06.2021 |
68 | Realdealforestphile s.r.o. | 50070061 | Nábrežie slobody 524/5, 2001 Púchov SK | 63 | 20.05.2021 |
69 | HRONSKÝ, s.r.o. | 50104845 | Vinohradnícka 6, 97101 Prievidza SK | 63 | 10.11.2020 |
70 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 47 | 05.12.2024 |
71 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 94 | 25.10.2024 |
72 | GRIT s.r.o. | 51687682 | Tramínová 11, 83152 Bratislava SK | 32 | 30.11.2021 |
73 | CB SEC j. s. a. | 52620999 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 5 243 | 25.03.2021 |
74 | SOLLA ASSETS s.r.o. | 53198719 | Vstupný areál US Steel ,, 4451 Košice SK | 79 | 21.04.2021 |
75 | FINN crowdfunding Europe s.r.o. | 53694627 | M.M. Hodžu 1072/9, 97401 Banská Bystrica SK | 79 | 20.05.2021 |
76 | Headway, s. r. o. | 54699665 | Prievozská 4D, 82109 Bratislava SK | 63 | 19.12.2023 |
77 | PFC Invest s.r.o. | 21000006 | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 CZ | 47 | 04.11.2021 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.