Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Detail J.S.A.



Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 08.01.2025 zverejnený 08.01.2025 21:03

Emitent
Obchodné meno: IPM Chirana j.s.a.
Sídlo: Dolná 5, 97401 Banská Bystrica SK
Identifikačné číslo: 52716546
Emisia:
ISIN: SK1000022295
Druh akcií: akcia JSA s osobitnými právami
Menovitá hodnota akcií: 0,01 EUR
Počet kusov akcií emisie: 143 633
Dátum vydania emisie: 04.01.2021
Akcionári:
P.č. Názov / meno, priezvisko, titul IČO Sídlo / trvalý pobyt Počet akcií v ks Dátum nadobudnutia
1 Micheal David Odai Hopkins Avenue 1713, 94062 Redwood City, California US 2 999 01.03.2021
2 Adrian Vyčítal Sklenárska 6, 81102 Bratislava SK 1 667 04.01.2021
3 Milan Černek, MUDr. Robotnícka 57/19, 90501 Senica SK 1 667 04.01.2021
4 Ivo Krpelan Rybná 13, 11000 Praha CZ 1 667 04.01.2021
5 Ivan Peschl Pri Jazere 3083/13, 90028 Ivanka pri Dunaji SK 3 333 04.01.2021
6 Alica Barteková, Ing. Trinásta 13231/29, 83101 Bratislava SK 3 333 04.01.2021
7 Lucia Pašková Horná 235/25, 90001 Modra SK 1 667 04.01.2021
8 Peter Gajdoš Karola Salvu 2004/10, 3401 Ružomberok SK 1 667 04.01.2021
9 Michal Kilian, JUDr. Hrudky 1401/46A, 90025 Chorvátsky Grob SK 167 04.01.2021
10 Renáta Megyešiová Mengusovská 1036/6, 4001 Košice SK 1 333 04.01.2021
11 Martin Petrík Kubrická 218/62A, 91101 Trenčín - Kubrica SK 833 04.01.2021
12 Tomáš Vančo Vančurova 13529/17, 83101 Bratislava SK 1 333 04.01.2021
13 Ing. Mário Virčík - Consulting, Mário Virčík, Ing. 32689357 Nové záhrady IV 18387/14, 82105 Bratislava SK 1 667 04.01.2021
14 MEDIAINKORP, s.r.o. 35865741 Súkennícka 8, 82109 Bratislava SK 1 667 19.05.2023
15 SynCo Finance s. r. o. 35905204 Budyšínska 36, 83102 Bratislava SK 8 333 04.01.2021
16 DEBRIS, s.r.o. 36713911 Mateja Bela 8, 81106 Bratislava SK 1 667 04.01.2021
17 Pro Partners Holding, a.s. 47257521 Malý trh 2/A, 81108 Bratislava SK 25 637 27.01.2023
18 MNA Consulting s.r.o. 50731351 Poľná 2A, 97405 Banská Bystrica SK 500 04.01.2021
19 TMB Partners s.r.o. 51145031 Mostová 4, 81102 Bratislava SK 1 667 20.02.2023
20 Health & Wealth Management 52338673 Septimiova 4, 85110 Bratislava SK 3 333 04.01.2021
21 Aribean Slovakia s.r.o. 52946550 Sobieskeho 396/38, 94301 Štúrovo SK 1 333 04.01.2021
22 InvAce CEE I, s. r. o. 52999980 Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava SK 3 333 04.01.2021
23 IPM GF XIII j.s.a. 53052048 Dolná 5, 97401 Banská Bystrica SK 72 830 04.01.2021

Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.