Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 21.12.2024 zverejnený 21.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB FLEX j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava - mest. časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 52627012 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000022535 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 6 767 |
Dátum vydania emisie: | 13.07.2020 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Sikora | Dolní Lomná 263, 73991 Dolní Lomná CZ | 34 | 29.04.2021 | |
2 | Antonín Hoznour | Za školkou 24, 25063 Čakovičky CZ | 34 | 26.08.2020 | |
3 | Martin Knobloch | Plzeňská 313/217c 15000 Praha - Motol CZ | 17 | 19.12.2024 | |
4 | František Bartík | U Dubu 63, 251 63 Kunice, Vidovice CZ | 35 | 25.08.2020 | |
5 | Ľudovít Ihring, Ing. | Kiepka 2521/86, 97701 Brezno SK | 50 | 28.11.2024 | |
6 | Štefan Ondrišek, Ing. | Tbiliská 7629/25 83106 Bratislava SK | 34 | 29.02.2024 | |
7 | Lenka Krausová | Ke Strašnické 51/14, 10000 Praha 10 CZ | 34 | 18.08.2021 | |
8 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 101 | 24.09.2024 | |
9 | Jozef Potisk, Ing. | Radvanská 1, 81101 Bratislava SK | 84 | 01.10.2020 | |
10 | Viliam Sameliak, RNDr. | Donovalova 1128/1 81106 Bratislava - Staré Mesto SK | 134 | 09.12.2024 | |
11 | Martin Halaj | Novomeského 6, 94901 Nitra SK | 17 | 04.12.2024 | |
12 | Dušan Husák, Ing. | Trlinská 541/66, 90081 Šenkvice SK | 501 | 16.09.2024 | |
13 | Jeffrey Silverberg | Vígľašská 8, 85107 Bratislava SK | 668 | 20.08.2020 | |
14 | Karol Tilandy, Ing. | Pod Dúblami 421/1 90091 Limbach SK | 34 | 24.09.2024 | |
15 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 9 | 28.08.2024 | |
16 | Miroslav Uhrin, Ing. | Čerešňová 1442/86 90025 Chorvátsky Grob SK | 34 | 28.08.2024 | |
17 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 59 | 22.09.2020 | |
18 | Juraj Čief, Mgr. | Kaštieľna 11104/1, 3601 Martin SK | 34 | 18.08.2021 | |
19 | Rastislav Hurtuk, Ing. | Hrnčiarska 15264/15, 8006 Prešov SK | 17 | 28.09.2021 | |
20 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 67 | 01.07.2021 | |
21 | Ján Sameliak | Donovalova 1, 81106 Bratislava SK | 67 | 20.08.2020 | |
22 | Imrich Valach, Ing. | 722 92551 Šintava SK | 251 | 24.09.2024 | |
23 | Tomáš Míček | Ve Stromkách 369, 24252 Vestec CZ | 67 | 25.08.2020 | |
24 | Petr Knap | Fetrovská 35, 16000 Praha CZ | 67 | 20.08.2020 | |
25 | Michael Tělecký | V Přístavu 1585/10, 17000 Praha 7 CZ | 34 | 29.04.2021 | |
26 | Pavel Behenský, Ing. | Hvězdářská 503/19, 15900 Praha CZ | 34 | 26.08.2020 | |
27 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 18 | 20.08.2020 | |
28 | David Holý | Doubek 108, 25101 Říčany CZ | 334 | 20.08.2020 | |
29 | Martin Bečár, JUDr. | Borovicová 30, 90055 Lozorno SK | 34 | 15.04.2021 | |
30 | Silvia Líšková, Ing. | Hálkova 723/50, 83103 Bratislava SK | 34 | 20.08.2020 | |
31 | Václav Panc | Soumarská 335, 38301 Prachatice CZ | 68 | 25.08.2020 | |
32 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 40 | 25.10.2024 | |
33 | Milan Karas | Kamenná 2983, 76001 Zlín CZ | 50 | 01.10.2020 | |
34 | Martin Vránek | Drtikolova 503/6, 10900 Praha CZ | 34 | 29.04.2021 | |
35 | David Prchala, Ing. | Jeseniova 2860/44, 13000 Praha CZ | 67 | 26.08.2020 | |
36 | Michal Štubňa | Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica SK | 39 | 01.07.2021 | |
37 | Michal Štencl, Ing. | Kozia 29, 81103 Bratislava SK | 167 | 20.08.2020 | |
38 | Branislav Bisták, Ing. | Na križovatkách 16453/35F 82104 Bratislava - Ružinov SK | 54 | 28.11.2024 | |
39 | Daniel Vitvar | Českomoravská 1181/21, 19000 Praha CZ | 34 | 25.08.2020 | |
40 | Imrich Orosz, Ing. | Nákovná 12367/36B, 82106 Bratislava SK | 17 | 28.09.2021 | |
41 | František Dáňa | Univerzitní 685/10, 10800 Praha CZ | 68 | 21.10.2020 | |
42 | Pavol Jurčina, Ing. | Mieru 161, 4424 Poproč SK | 17 | 20.08.2020 | |
43 | Silvia Krokovičová | Záhorácka 64/24 90841 Šaštín Stráže nad Myjavou SK | 34 | 04.12.2024 | |
44 | Jaroslav Kulenda | U Uranie 1583/23, 17000 Praha CZ | 34 | 01.10.2020 | |
45 | Tomáš Škorupa, Ing. | Závadská 10075/16B 83106 Bratislava - Rača SK | 34 | 03.12.2024 | |
46 | Trifon Angelov Simonov | Uhrova 1D, 83101 Bratislava SK | 34 | 14.04.2021 | |
47 | Veronika Prokešová | Záhumenská 7981/11, 84106 Bratislava SK | 59 | 26.08.2020 | |
48 | Katarína Janáková, Ing. | Cpinova 43, 90001 Modra SK | 34 | 04.06.2021 | |
49 | Michal Golian | Krížna 4075/19 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 51 | 28.08.2024 | |
50 | Erik Dosedla, MUDr. MBA | Tulipánová 27, 4420 Malá Ida SK | 25 | 20.08.2020 | |
51 | Marek Greško, Ing. | Ľanová 3013/19 90031 Stupava SK | 28 | 11.12.2024 | |
52 | Miroslav Jakovec | Vančurova 697, 43111 Jikov CZ | 67 | 26.08.2020 | |
53 | Ondrišeková Soňa, Mgr. | Pri lesostepi 3839/7, 84110 Bratislava SK | 17 | 18.08.2021 | |
54 | Matej Belička | Agátova 1353, 90041 Rovinka SK | 17 | 29.04.2021 | |
55 | Filip Habr | V Háji 1092/15, 17000 Praha CZ | 34 | 25.08.2020 | |
56 | Ivan Baruta | Žltá 3937/1A 85107 Bratislava - Petržalka SK | 17 | 29.02.2024 | |
57 | Róbert Dusík, Ing. | Račianska 24F, 83102 Bratislava SK | 29 | 07.10.2020 | |
58 | Peter Kratochvíl | Sputniková 35, 821 02 Bratislava SK | 42 | 29.04.2021 | |
59 | Róbert Hronček, JUDr. | D. Makovického 5135/3, 3601 Martin SK | 67 | 19.12.2024 | |
60 | Ivo Vedra | Prušánecká 4173/14, 62800 Brno CZ | 9 | 25.08.2020 | |
61 | Viliam Klamarčík | Čínska 2526/23, 4013 Košice SK | 34 | 20.08.2020 | |
62 | Michal Pindroch | D. Makovického 5188/30 3601 Martin SK | 34 | 20.11.2024 | |
63 | Gabriela Kizaková, Ing. | Páričkova 1094/11, 82108 Bratislava SK | 34 | 17.03.2021 | |
64 | Ján Koscelanský | Popradská 2416/64G, 4011 Košice SK | 59 | 20.08.2020 | |
65 | Aleš Ječmen | Na Strážišti 1887, 43201 Kadaň CZ | 42 | 20.08.2020 | |
66 | Peter Belej, Ing. | Budovateľská 2166/31 6601 Humenné SK | 17 | 11.12.2024 | |
67 | Ján Vangor, Ing. | Jánošíkova 2346/1 4001 Košice - Juh SK | 13 | 03.12.2024 | |
68 | Mykhailo Hurbych | Trenčianska 691/28 82109 Bratislava - Ružinov SK | 67 | 28.08.2024 | |
69 | Peter Šoltés | Fatranská 2430/1C 4011 Košice - Západ SK | 70 | 29.02.2024 | |
70 | Jana Trnovská | Podbrezovská 9168/41, 83104 Bratislava SK | 34 | 04.06.2021 | |
71 | Jozef Brandys | 15 2945 Rabčice SK | 59 | 09.12.2024 | |
72 | Denis Božík | Ulica Begova 2086/1, 98401 Lučenec SK | 34 | 07.09.2020 | |
73 | Industrial Dynamics, s.r.o | 29024315 | Blanická 1008/28, 12000 Praha CZ | 84 | 01.07.2021 |
74 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 59 | 27.11.2024 |
75 | AGROSPRA spol. s r.o. | 35714301 | Podzáhradná 70, 82106 Bratislava SK | 417 | 20.08.2020 |
76 | QUILTEX a.s. | 36386448 | Garbiarska 678, 3101 Liptovský Mikuláš SK | 42 | 18.08.2021 |
77 | Player, s. r. o. | 36810797 | Kamenné pole 4556/10, 3101 Liptovský Mikuláš SK | 42 | 01.07.2021 |
78 | FLEXIREAL s.r.o. | 36821403 | Szakkayho 1, 4001 Košice SK | 34 | 01.07.2021 |
79 | B-five, s. r. o. | 44860021 | Sabinovská 8 82102 Bratislava - Ružinov SK | 167 | 26.01.2024 |
80 | FICUS s.r.o. | 45889899 | Klincová 37 82108 Bratislava - Ružinov SK | 34 | 29.02.2024 |
81 | GTD consulting, s.r.o. | 46027572 | Révová 7 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 17 | 03.12.2024 |
82 | N trust spol. s r.o. | 46245383 | Ílová 6559/6, 84107 Bratislava SK | 167 | 20.08.2020 |
83 | WSW s. r. o. | 46555200 | Bodvianska 21, 82107 Bratislava SK | 45 | 28.09.2021 |
84 | IQline, s.r.o | 46769960 | Andreja Hlinku 30/503, 8221 Veľký Šariš SK | 17 | 20.05.2021 |
85 | Hirundo s. r. o. | 46928049 | Dlhý rad 10, 8501 Bardejov SK | 17 | 20.08.2020 |
86 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 34 | 05.12.2024 |
87 | INMART INVESTMENTS, a. s. | 51171945 | Gogoľova 18 85101 Bratislava - Petržalka SK | 34 | 28.10.2024 |
88 | scrop s. r. o. | 51233771 | Steinov Dvor 3 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 34 | 02.05.2024 |
89 | GRIT s.r.o. | 51687682 | Tramínová 11, 83152 Bratislava SK | 17 | 18.08.2021 |
90 | EGIDE s.r.o. | 51896494 | Košútska 4217/12, 3601 Martin SK | 12 | 31.10.2022 |
91 | DOS Group s.r.o. | 52250342 | Žižkova 4C, 4001 Košice SK | 167 | 20.08.2020 |
92 | COMDEC s.r.o. | 53159632 | Tallerova 4 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 76 | 12.12.2024 |
93 | FINN crowdfunding Europe s.r.o. | 53694627 | M.M. Hodžu 1072/9, 97401 Banská Bystrica SK | 42 | 20.05.2021 |
94 | Cordoama s.r.o. | 54297923 | Bakošova 4714/1, 84103 Bratislava SK | 50 | 31.03.2022 |
95 | Tutin Fin s.r.o. | 20000019 | Ježovská 303/2b, 15000 Motol, Praha 5 CZ | 9 | 20.08.2020 |
96 | HYPE s.r.o. | 20000020 | Hybernská 1007/20, 11000 Praha CZ | 34 | 22.09.2020 |
97 | VIND Capital s.r.o. | 20000024 | Prokopa Holého 586, 28151 Velký Osek CZ | 34 | 07.09.2020 |
98 | VJfitness s.r.o. | 20000032 | Rybná 716/24, 11000 Praha CZ | 68 | 07.10.2020 |
99 | ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED | 21000002 | Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, 903-904, 6016 Larnaca CY | 167 | 30.03.2021 |
100 | PFC Invest s.r.o. | 21000006 | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 CZ | 42 | 12.05.2021 |
101 | ECO INDUSTRY LTD. | 21000023 | Krasno selo 10-6-56, 1680 Sofia BG | 84 | 09.11.2021 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.