Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Detail J.S.A.



Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 22.12.2024 zverejnený 22.12.2024 21:02

Emitent
Obchodné meno: CB LIPNO j.s.a.
Sídlo: Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK
Identifikačné číslo: 53574729
Emisia:
ISIN: SK1000023657
Druh akcií: akcia kmeňová JSA
Menovitá hodnota akcií: 0,01 EUR
Počet kusov akcií emisie: 6 504
Dátum vydania emisie: 22.04.2021
Akcionári:
P.č. Názov / meno, priezvisko, titul IČO Sídlo / trvalý pobyt Počet akcií v ks Dátum nadobudnutia
1 Miroslav Šteňo, Ing. Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK 54 28.08.2024
2 Marcel Bodnár, Ing. Odborárska 267/9 4001 Košice - Sever SK 54 29.02.2024
3 Samuel Stolárik Bencúrova 11398/2, 8005 Prešov SK 108 13.04.2022
4 Michal Hrabovec Na Sitine 29, 84104 Bratislava SK 108 13.04.2022
5 Radovan Strapko, Ing. Trávna 10038/3 83106 Bratislava - Rača SK 134 03.12.2024
6 Martin Šimun Bernolákova 12, 4011 Košice SK 108 13.04.2022
7 Pavel Behenský, Ing. Hvězdářská 503/19, 15900 Praha CZ 108 13.04.2022
8 Miroslav Lehoczký, Ing. Malinovského 1109/10, 97701 Brezno SK 54 02.05.2022
9 Samuel Polakovič Hadrianova 9, 85101 Bratislava SK 134 12.04.2022
10 Ľubor Jurčák, Mgr. Tajovského 15/5 3601 Martin SK 108 04.12.2024
11 Martin Procházka, Mgr. Ľudovíta Rajtera 5186/11, 90201 Pezinok SK 215 13.04.2022
12 Ján Březík, Mgr. 777 2963 Mútne SK 134 28.11.2024
13 Andrej Tatík Soblahov 850, 91338 Soblahov SK 108 13.04.2022
14 Tomáš Horniš, Ing. Bajkalská 16027/29D 82101 Bratislava - Ružinov SK 54 12.03.2024
15 Branislav Malovec, Ing. Zvončeková 6718/42 83106 Bratislava - Rača SK 76 14.11.2024
16 Jan Marek Senohrabská 24, 25166 Mirošovice CZ 108 10.05.2022
17 Dagmar Yoder, Mgr. Jaseňová 10, 81104 Bratislava SK 188 13.04.2022
18 Alena Moore, Ing. Podivice 18, 68321 Vyškov CZ 108 13.04.2022
19 Natália Jurčáková, Ing. A. Kmeťa 7, 3601 Martin SK 108 13.04.2022
20 Richard Földeš, JUDr. Dlhá 282/23 5501 Margecany SK 81 12.12.2024
21 Martin Kovár, Ing. Tichá 5612/25, 90101 Malacky SK 108 13.04.2022
22 Monika Pavlová Komenského 10, 040 01 Košice SK 241 12.04.2022
23 Andrej Juhász, Ing. Športová ulica 473/2, 91942 Voderady SK 108 13.04.2022
24 Aleš Kos Borinka 525, 90032 Borinka SK 108 13.04.2022
25 Tomáš Sedlický Voderadská 7106/36, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou SK 215 12.04.2022
26 Vincent Santamaria Niederleho 543/8, 10800 Praha CZ 108 13.04.2022
27 Trifon Angelov Simonov Uhrova 1D, 83101 Bratislava SK 161 13.04.2022
28 Gabriela Šklar Pavlová Komenského 10, 040 01 Košice SK 242 12.04.2022
29 Michal Horák Lubinská 1658/34, 81103 Bratislava SK 161 12.04.2022
30 Peter Šebo, Ing. Jantárová 187/36, 85110 Bratislava SK 108 13.04.2022
31 Marek Benko Jána Petrikovicha 4475/10, 3601 Martin SK 108 13.04.2022
32 Miroslav Kolesár, Ing. Riazanská 673/81, 83103 Bratislava SK 81 13.04.2022
33 Slavomír Hošták Kpt. Nálepku 517/76 1861 Beluša SK 108 29.02.2024
34 Vladimír Kertész Thámova 84/23, 18600 Praha CZ 129 12.04.2022
35 Ľuboš Koribaňa Rubínová 14842/16, 97405 Banská Bystrica SK 108 13.04.2022
36 Radovan Hlavatý Dobrovského 2199/9 81108 Bratislava - Staré Mesto SK 108 24.09.2024
37 Peter Šíma Gercenova 1163/19, 85101 Bratislava SK 161 13.04.2022
38 Ján Vangor, Ing. Jánošíkova 2346/1 4001 Košice - Juh SK 54 03.12.2024
39 Mykhailo Hurbych Trenčianska 691/28 82109 Bratislava - Ružinov SK 161 28.08.2024
40 Martin Ďurčák, Ing. Kozmonautická 3230/15, 82102 Bratislava SK 108 13.04.2022
41 PNJ Division s.r.o. 22003529 Radlická 2343/48, 15000 Praha 5 CZ 108 13.04.2022
42 MARADA Investments a.s. 35704098 Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK 108 27.11.2024
43 Antares Slovakia s.r.o. 36334944 Hurbanova 42, 91101 Trenčín SK 215 13.04.2022
44 Tradepol Holding, s. r. o. 43993770 Jasná 9A 90301 Senec SK 215 27.03.2024
45 dipp, s. r. o. 44818360 Námestie Mateja Korvína 1 81107 Bratislava - Staré Mesto SK 54 04.12.2024
46 HADAJ s.r.o. 47702079 Keratsínske námestie 1, 8001 Prešov SK 108 20.04.2022
47 element-tt s.r.o 50022172 Pekná cesta 15, 83152 Bratislava SK 108 13.04.2022
48 ADVICE CENTRE s.r.o. 50875299 Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK 268 25.10.2024
49 itrinity group, s. r. o. 53047567 Obchodná 2, 81106 Bratislava SK 161 13.04.2022
50 MBD Vision s.r.o. 54249261 Reca 621, 92526 Reca SK 108 13.04.2022
51 ECO INDUSTRY LTD. 21000023 Krasno selo 10-6-56, 1680 Sofia BG 215 12.04.2022

Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.


Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?