Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 24.12.2024 zverejnený 24.12.2024 21:05
Emitent | |
Obchodné meno: | LFC business Group investment, j. s. a. |
Sídlo: | Široká 4424/2, 5801 Poprad SK |
Identifikačné číslo: | 52895343 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000024044 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 12.05.2022 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Štelbašská | Trsťany 67, 4445 Košice - okolie SK | 4 | 27.04.2023 | |
2 | Peter Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 4 | 27.07.2023 | |
3 | Eva Wienerová | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 10 | 27.07.2023 | |
4 | Albína Kurucová | Němcovej 31/20, 4001 Košice SK | 23 | 27.07.2023 | |
5 | Daniela Ohlasová, MVDr. | Poštová 565/1, 4442 Rozanovce SK | 4 | 27.07.2023 | |
6 | Erika Ristvejová, MUDr. | Oravská 2057/5, 4001 Košice-Sever SK | 7 | 14.03.2024 | |
7 | Ervin Čižmár | Vrbnica 75, 7216 Hatalov SK | 2 | 27.04.2023 | |
8 | Ľubomír Bachár | Tatranská 252/52, 5952 Veľká Lominica SK | 43 | 27.04.2023 | |
9 | Ľuboš Kozák, Ing. | Májová 172/214, 95621 Jacovce SK | 1 | 06.12.2023 | |
10 | František Šalamon | Bernolákova 387/53, 6544 Plaveč SK | 32 | 27.07.2023 | |
11 | Helena Kravcová | Šarišské Jastrabie 287, 6548 Šarišské Jastrabie SK | 3 | 12.03.2024 | |
12 | Jozef Osvald | Hniezdne 368, 6501 Hniezdne SK | 13 | 23.08.2024 | |
13 | Milada Semková | Richvald 32, 8501 Bardejov SK | 3 | 27.07.2023 | |
14 | František Repka, Mgr. | Suchoňova 5706/12, 5801 Poprad SK | 63 | 27.04.2023 | |
15 | Vladimír Repka | 9. mája 249/15, 5921 Svit SK | 6 | 27.04.2023 | |
16 | Ľuboš Krochta | Gorlická 583/5, 8501 Bardejov SK | 13 | 27.04.2023 | |
17 | Rychnavský Ján | Partizánska 10/10, 5501 Margecany SK | 8 | 23.08.2024 | |
18 | Magdaléna Gogoláková | Kisdyho 182/8, 4001 Košice SK | 8 | 27.07.2023 | |
19 | Zuzana Holubová | Nešporova 20, 4011 Košice SK | 1 | 27.07.2023 | |
20 | Igor Gavalier | Kravany 198, 5918 Kravany SK | 8 | 23.08.2024 | |
21 | Peter Červeň, Mgr. | Sadová 364/15, 5801 Gánovce SK | 1 | 11.04.2024 | |
22 | Radoslav Gajdoš | Kravany 27, 5918 Kravany SK | 1 | 23.08.2024 | |
23 | Dalia Štefanková | Hájová 1205/30 A, 85110 Bratislava SK | 18 | 27.04.2023 | |
24 | Ján Štelbašský, Bc. | Jánošíkova 9, 4001 Košice SK | 16 | 27.04.2023 | |
25 | Viviana Oboňová, Ing. | Hájová 1205/30A, 85110 Bratislava-Rusovce SK | 4 | 27.04.2023 | |
26 | Marián Repka | Zálhradná 451/3, 97242 Lehota pod Vtáčnikom SK | 4 | 27.07.2023 | |
27 | Rastislav Pirhala | Na vŕšku 1804/24A, 5971 Ľubica SK | 11 | 23.08.2024 | |
28 | Miroslav Melioris | Ondrej 30, 5912 Hôrka SK | 10 | 23.08.2024 | |
29 | Ján Gogolák | Košická Belá 114, 4465 Košická Belá SK | 2 | 23.08.2024 | |
30 | Ivan Michlík | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 71 | 23.08.2024 | |
31 | Katarina Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 7 | 27.07.2023 | |
32 | Marián Koudelka | Laborecká 1891/40, 6601 Humenné SK | 2 | 27.04.2023 | |
33 | Peter Zeman | Kravany 14, 5918 Kravany SK | 46 | 23.08.2024 | |
34 | Jana Krajčová | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 12 | 23.08.2024 | |
35 | Tomáš Murin | Družstevná 3598/24, 5801 Poprad - Veľká SK | 2 | 14.03.2024 | |
36 | Zuzana Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 7 | 27.07.2023 | |
37 | Miroslava Terenová, Ing. | Čsl. armády 98/79, 5938 Štrba SK | 4 | 27.07.2023 | |
38 | Jozef Michlík | Kravany 289, 5918 Kravany SK | 36 | 23.08.2024 | |
39 | Andrea Mačeková, Ing. | Popradská 590/35, 6544 Plaveč SK | 1 | 27.07.2023 | |
40 | Maroš Kravec, Ing. | Sarišské Jastrabie 287, 6548 Sarišské Jastrabie SK | 5 | 14.03.2024 | |
41 | Tomáš Kičák | Kpt. Nálepku 669/105, 5921 Svit SK | 5 | 23.08.2024 | |
42 | Marek Hudáč | Kravany 116, 5918 Kravany SK | 5 | 23.08.2024 | |
43 | Michal Michlík | Školská 67/16, 5931 Lučivná SK | 4 | 23.08.2024 | |
44 | Silvia Kravcová, Bc. | Sarišské Jastrabie 287, 6548 Sarišské Jastrabie SK | 5 | 14.03.2024 | |
45 | Silvia Michlíková | Kravany 108, 5918 Kravany SK | 55 | 23.08.2024 | |
46 | Patrik Repka | 9. mája 249/15, 5921 Svit SK | 27 | 27.04.2023 | |
47 | Michaela Michlíková | Kravany 289, 5918 Kravany SK | 55 | 23.08.2024 | |
48 | Miroslav Káňa, Ing. | Kravany 141, 5918 Kravany SK | 9 | 23.08.2024 | |
49 | Mária Hudáčová | Kravany 45, 5918 Kravany SK | 2 | 23.08.2024 | |
50 | LONIK, s.r.o. | 36471909 | Liptovská Teplička 605, 5940 Liptovská Teplička SK | 24 | 19.02.2024 |
51 | MI - TATRY, s.r.o. | 45300534 | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 4 | 23.08.2024 |
52 | LFC business Group investment, j. s. a. | 52895343 | Široká 4424/2, 5801 Poprad SK | 9 289 | 27.04.2023 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.