Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 23.12.2024 zverejnený 23.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB NEXI j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 53917138 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000024382 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 24.11.2021 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Višňanský | Záporožská 3765/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 52 | 12.03.2024 | |
2 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 52 | 19.01.2023 | |
3 | Cyril Ungvarský, RNDr. | Pod záhradami 3201/64A 84102 Bratislava SK | 62 | 12.03.2024 | |
4 | Martin Kovár, Ing. | Tichá 5612/25, 90101 Malacky SK | 52 | 19.01.2023 | |
5 | Pavol Pálfy | Mamateyova 1587/8 85104 Bratislava - Petržalka SK | 52 | 28.10.2024 | |
6 | Martin Plesník, Ing. | Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK | 52 | 05.12.2024 | |
7 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9, 90201 Pezinok SK | 205 | 19.01.2023 | |
8 | Silvia Krokovičová | Záhorácka 64/24 90841 Šaštín Stráže nad Myjavou SK | 52 | 04.12.2024 | |
9 | Martin Klimko | Funenpark 514, 1018AK Amsterdam NL | 103 | 19.01.2023 | |
10 | Zoltán Tóth, MUDr. | Horné Saliby 930, 92503 Horné Saliby SK | 103 | 19.01.2023 | |
11 | Miloslav Pleskot, MVDr. | K Višňovce 1557, 53002 Pardubice CZ | 52 | 07.03.2023 | |
12 | Daniel Beke, Ing. | Borová 3204/30, 1001 Žilina SK | 213 | 22.08.2023 | |
13 | Peter Slivka, Ing. | Pri Suchom mlyne 5238/53 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 308 | 26.01.2024 | |
14 | Lukáš Moravec | Velké Kunratické 1314/2, 14800 Praha CZ | 205 | 07.03.2023 | |
15 | Tomáš Toman | Kadnárova 2519/61 83151 Bratislava - Rača SK | 52 | 12.03.2024 | |
16 | Lukáš Sekerák | Priekopa 77, 7261 Priekopa SK | 52 | 16.03.2023 | |
17 | Remete Befektetési Holding Kft. | 23003654 | Montevideo utca 9, 1037 Budapest HU | 1 538 | 11.07.2023 |
18 | Crowdberry a.s. | 48236993 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 5 900 | 24.11.2021 |
19 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 103 | 05.12.2024 |
20 | NUBE ROCKY s.r.o. | 50937880 | Priehradná 14321/24E, 82107 Bratislava SK | 257 | 27.02.2023 |
21 | GRIT s.r.o. | 51687682 | Tramínová 11, 83152 Bratislava SK | 103 | 19.01.2023 |
22 | Anoli s.r.o. | 52242463 | Vajanského nábrežie 59/17D, 81102 Bratislava SK | 72 | 24.01.2023 |
23 | misantoli, s. r. o. | 54081866 | Hruškový sad 9116/7, 84106 Bratislava SK | 205 | 19.01.2023 |
24 | Portes, s. r. o. | 55078907 | A. Sokolíka 132/2, 3601 Martin SK | 52 | 30.01.2023 |
25 | Tutin Fin s.r.o. | 20000019 | Ježovská 303/2b, 15000 Motol, Praha 5 CZ | 103 | 19.01.2023 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.