Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 23.12.2024 zverejnený 23.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | Crowdberry SK32 j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 53921208 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000024424 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 24.11.2021 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kratochvíl | Priezračná 949/24 94901 Nitra - Klokočina SK | 40 | 25.10.2024 | |
2 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 142 | 18.09.2024 | |
3 | Robert Balheim, Ing. | Leškova 3016/6 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 12 | 30.09.2024 | |
4 | Anton Mitašík | Brezová 8657/13B 1001 Žilina SK | 1 460 | 04.10.2024 | |
5 | Tibor Engler, Ing. | Watsonova 1908/1 4001 Košice - Sever SK | 40 | 18.09.2024 | |
6 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 36 | 18.09.2024 | |
7 | Zsolt Straňovský | Francúzska 262/92 93521 Tlmače SK | 80 | 18.09.2024 | |
8 | Peter Zaťko, PhDr. | Ulica Koniarekova 5866/7 91701 Trnava SK | 20 | 30.09.2024 | |
9 | Slavomír Ťurek, Ing. | Markova 1061/13 85101 Bratislava - Petržalka SK | 20 | 18.10.2024 | |
10 | Antonín Vonderka | Brtníky 241, 40760 Staré Křečany CZ | 17 | 07.10.2024 | |
11 | Marcel Bodnár, Ing. | Odborárska 267/9 4001 Košice - Sever SK | 16 | 18.09.2024 | |
12 | Vladimír Bolek, Mgr. | Jarná 1959/24 90041 Rovinka SK | 96 | 18.09.2024 | |
13 | Václav Pelíšek, RNDr., Ph.D. | Na rozhledu 1177/14, 14700 Praha CZ | 12 | 07.10.2024 | |
14 | Radovan Strapko, Ing. | Trávna 10038/3 83106 Bratislava - Rača SK | 200 | 04.10.2024 | |
15 | Renáta Bošternáková, MUDr. | 153 95632 Rajčany SK | 20 | 19.09.2024 | |
16 | Peter Kratochvíl, Ing. | Priezračná 949/24 94901 Nitra - Klokočina SK | 200 | 18.10.2024 | |
17 | Jana Decká, Mgr. | Pod Hôrkou 1710/1, 1001 Žilina SK | 80 | 12.12.2024 | |
18 | Janka Palková, Ing. | 201 1303 Krasňany SK | 80 | 25.10.2024 | |
19 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 200 | 07.10.2024 | |
20 | Ľubor Jurčák, Mgr. | Tajovského 15/5 3601 Martin SK | 20 | 13.11.2024 | |
21 | Igor Komorník, Ing. | 381 91929 Malženice SK | 40 | 13.11.2024 | |
22 | František Vojtek | Ožvoldíkova 11, 84102 Bratislava SK | 60 | 29.11.2024 | |
23 | Marian Kapolka | Komenského 583, 5801 Poprad SK | 40 | 20.12.2024 | |
24 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 40 | 18.09.2024 | |
25 | Miroslav Šipikal | Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica SK | 60 | 18.09.2024 | |
26 | Tomáš Horniš, Ing. | Bajkalská 16027/29D 82101 Bratislava - Ružinov SK | 40 | 18.09.2024 | |
27 | Maroš Pogány | Poddielna 9035/23 1008 Žilina SK | 15 | 18.09.2024 | |
28 | Martin Maruškin, Ing. | Václava Honzu 3285/5 90031 Stupava SK | 160 | 18.10.2024 | |
29 | Marián Války, Ing. | Severná 3553/4 92601 Sereď SK | 40 | 13.11.2024 | |
30 | Pavol Pálfy | Mamateyova 1587/8 85104 Bratislava - Petržalka SK | 20 | 30.09.2024 | |
31 | Patrik Polakovič | Martina Granca 3452/8 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 80 | 18.09.2024 | |
32 | Jiří Farkaš | Brňenská 430/21, 46001 Liberec CZ | 20 | 07.10.2024 | |
33 | František Grúlik | Centrum I. 28/67 1841 Dubnica nad Váhom SK | 12 | 18.09.2024 | |
34 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 80 | 18.09.2024 | |
35 | Jaroslav Laca | Vavrinecká 12529/29 83152 Bratislava SK | 40 | 18.09.2024 | |
36 | Markéta Vrbasová | Kovanecká 2390/5, 19000 Praha CZ | 239 | 07.10.2024 | |
37 | Aleš Kos | Borinka 525, 90032 Borinka SK | 52 | 29.11.2024 | |
38 | Dušan Supek, Bc. | Jána Ondruša 2812/39 90031 Stupava SK | 36 | 18.09.2024 | |
39 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 80 | 19.09.2024 | |
40 | Petr Šrámek | Koněvova 1885/171, 13000 Praha CZ | 120 | 07.10.2024 | |
41 | Vladimír Jaroš | Podtatranská 2501/3A 5801 Poprad SK | 12 | 19.09.2024 | |
42 | Juraj Marko, Ing. | Damborského 1197/4 84101 Bratislava - Dúbravka SK | 200 | 18.10.2024 | |
43 | Tomáš Hargaš, Mgr. | Clementisova 721/2 4022 Košice - Dargovských hrdinov SK | 16 | 30.09.2024 | |
44 | Martin Chovanec, Mgr. | Domovina 286/3 95501 Chrabrany SK | 20 | 04.10.2024 | |
45 | Michal Pokľuda, Mgr. | Ľubietovská 3260/8 85101 Bratislava - Petržalka SK | 40 | 18.09.2024 | |
46 | Daniel Štefečka | Športová 5279/33 90501 Senica SK | 40 | 18.09.2024 | |
47 | Pavol Sokirka, Ing. | Kuzmányho 1884/11 4001 Košice - Staré Mesto SK | 40 | 19.09.2024 | |
48 | Marek Roháček | Vajnorská 1323/77 83103 Bratislava SK | 60 | 19.09.2024 | |
49 | Radovan Pišný | Mraziarenská 16464/6 82108 Bratislava - Ružinov SK | 40 | 18.09.2024 | |
50 | Zdeněk Stupňánek, Ing. | Diblíkova 508/28, 10200 Praha CZ | 60 | 07.10.2024 | |
51 | František Ščerba, Ing. | Piaristická 72/31 94901 Nitra - Staré mesto SK | 20 | 18.09.2024 | |
52 | Daniel Pálik | A. Hlinku 55/55 92101 Piešťany SK | 40 | 19.09.2024 | |
53 | Martina Trtíková, Bc. | Trieda Andreja Hlinku 39 94901 Nitra - Chrenová SK | 80 | 09.12.2024 | |
54 | Matej Očenáš | Švantnerova 3 84102 Bratislava SK | 400 | 18.10.2024 | |
55 | Filip Toman | Pečnianska 1198/3 85101 Bratislava - Petržalka SK | 40 | 18.09.2024 | |
56 | András Varga, Ing. | Meštianska ul. 2725/5 94505 Komárno SK | 120 | 18.09.2024 | |
57 | Daniel Kúth, Ing. | Apátska 205/88 94107 Veľký Kýr SK | 13 | 29.11.2024 | |
58 | Peter Brtáň | 23 8701 Lúčka SK | 21 | 19.09.2024 | |
59 | Martin Mičunda | 132 5937 Štôla SK | 80 | 18.09.2024 | |
60 | Peter Križan | Priemyselná ulica 2796/2A 93101 Šamorín SK | 12 | 25.10.2024 | |
61 | Martin Janík, Ing. | 150 2357 Podvysoká SK | 61 | 18.09.2024 | |
62 | Michal Pindroch | D. Makovického 5188/30 3601 Martin SK | 40 | 25.10.2024 | |
63 | Michal Bendžala, Ing. | Exnárova 3121/9 82103 Bratislava - Ružinov SK | 20 | 18.09.2024 | |
64 | Rudolf Vasiľ, Ing. | Ohradzany 131 6722 Ohradzany SK | 80 | 18.09.2024 | |
65 | Patrik Janščo | Mesačná 3242/6 82102 Bratislava - Ružinov SK | 80 | 18.10.2024 | |
66 | Ondrej Zátopek | Račianska 13918/26F 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 20 | 30.09.2024 | |
67 | Hugo Schuller | Jégého 18074/16 82108 Bratislava - Ružinov SK | 12 | 29.11.2024 | |
68 | Ľuboš Koribaňa | Rubínová 14842/16, 97405 Banská Bystrica SK | 80 | 29.11.2024 | |
69 | Marek Rebeťák | Kvačalova 1634/21 1004 Žilina - Závodie SK | 100 | 18.09.2024 | |
70 | Andrea Nagyová, Mgr. | Revolučná Štvrť 960/7 92401 Galanta SK | 120 | 30.09.2024 | |
71 | Tomáš Sisák | 109 95174 Žirany SK | 15 | 30.09.2024 | |
72 | Marek Kollár | Prešovská 344/32 82108 Bratislava - Ružinov SK | 160 | 18.09.2024 | |
73 | Juraj Ondruška | 438 92591 Kráľová nad Váhom SK | 40 | 18.09.2024 | |
74 | Michal Minárik, Ing. | Wolkrova 1121/25 85101 Bratislava - Petržalka SK | 40 | 18.10.2024 | |
75 | Juraj Kapasný | Tajovského 8539/3D 1001 Žilina SK | 40 | 18.09.2024 | |
76 | Pavol Ondrisek | Ulica M. Hodžu 395/10 97101 Prievidza - Staré Mesto SK | 12 | 18.09.2024 | |
77 | Pavol Jancura | Na Podskalku 2857/88 6601 Humenné SK | 48 | 18.10.2024 | |
78 | Pavel Borský | Potoční 1862, 50012 Hradec Králové CZ | 40 | 07.10.2024 | |
79 | Petra Jančurová, Ing. | Klemensova 1099/21 1001 Žilina SK | 20 | 18.09.2024 | |
80 | Zuzana Šimúthová | Biela 1008/45 1003 Žilina - Budatín SK | 28 | 05.12.2024 | |
81 | Maroš Gonda | Panelová 535/3 4001 Košice - Juh SK | 12 | 18.09.2024 | |
82 | Jakub Juhás | 112 9421 Kladzany SK | 12 | 18.09.2024 | |
83 | Eduard Tóth | Wuppertálska 1406/15 4023 Košice - Sídlisko KVP SK | 12 | 04.10.2024 | |
84 | Jakub Fábry | Strojárenská 195/3 95801 Partizánske SK | 12 | 18.09.2024 | |
85 | Artur Ivan, Ing. | Vrbická 1883/36 3101 Liptovský Mikuláš SK | 114 | 18.09.2024 | |
86 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 40 | 04.10.2024 |
87 | dipp, s. r. o. | 44818360 | Námestie Mateja Korvína 1 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 80 | 30.09.2024 |
88 | Omni consult, s. r. o. | 45278059 | Strážna 9/D 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 120 | 18.09.2024 |
89 | PPT s.r.o. | 47538945 | 63 3802 Dolný Kalník SK | 24 | 19.09.2024 |
90 | Sotika, s.r.o. | 50620118 | Stará prievozská 2 82109 Bratislava - Ružinov SK | 400 | 25.10.2024 |
91 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 200 | 18.09.2024 |
92 | INMART INVESTMENTS, a. s. | 51171945 | Gogoľova 18 85101 Bratislava - Petržalka SK | 800 | 30.09.2024 |
93 | AIRY, s.r.o. | 51862077 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 360 | 29.11.2024 |
94 | Faminvest s.r.o. | 51880342 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 280 | 29.11.2024 |
95 | EGIDE s.r.o. | 51896494 | Košútska 4217/12 3601 Martin SK | 24 | 18.10.2024 |
96 | Investim s.r.o. | 51989638 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 320 | 29.11.2024 |
97 | Crowdberry SK32 j. s. a. | 53921208 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 629 | 31.07.2024 |
98 | NYNE, s. r. o. | 54703654 | Chrovátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 16 | 18.09.2024 |
99 | Tutin Fin s.r.o. | 20000019 | Ježovská 303/2b, 15000 Motol, Praha 5 CZ | 20 | 07.10.2024 |
100 | BS ostraha a úklid s.r.o. | 20000043 | č.p. 503, 68709 Boršice CZ | 50 | 07.10.2024 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.