Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 24.12.2024 zverejnený 24.12.2024 21:05
Emitent | |
Obchodné meno: | IPM GF XIV j.s.a. |
Sídlo: | Dolná 5, 97401 Banská Bystrica SK |
Identifikačné číslo: | 53049535 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000024580 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 230 600 |
Dátum vydania emisie: | 10.02.2022 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila Vyčítalová | Plánky 2715/52, 84103 Bratislava SK | 500 | 10.03.2023 | |
2 | Pavol Kilian, Ing. | Okružná 219/10, 5952 Stará Lesná SK | 6 000 | 10.02.2022 | |
3 | Janka Kilianová | Dedovec 1810/328, 1701 Považská Bystrica SK | 4 500 | 10.02.2022 | |
4 | Zdenko Vasiľ, Ing. | Suché 113, 7101 Suché SK | 7 000 | 10.02.2022 | |
5 | Peter Kilian | Stará Lesná 517, 5952 Stará Lesná SK | 5 000 | 10.02.2022 | |
6 | Michal Ivanička, Mgr. | J. Psotného 808/7, 91105 Trenčín SK | 10 000 | 21.03.2023 | |
7 | Lucia Lacková | Panenská 651/1, 81103 Bratislava SK | 500 | 10.02.2022 | |
8 | Tomáš Meliško | Pavlovova 1046/12, 82108 Bratislava SK | 1 000 | 10.02.2022 | |
9 | Michal Kilian, JUDr. | Hrudky 1401/46A, 90025 Chorvátsky Grob SK | 1 000 | 10.02.2022 | |
10 | Michal Polák, Ing. | Kysucká 7047/7, 81104 Bratislava SK | 700 | 10.02.2022 | |
11 | Tomáš Gašpárek, MDDr. | Udiča 487, 1801 Udiča SK | 1 000 | 10.02.2022 | |
12 | Henrich Hajdin | Na barine 2977/7, 84103 Bratislava SK | 500 | 10.02.2022 | |
13 | Jakub Nytra | Lidická 700/19, 60200 Brno CZ | 18 000 | 10.02.2022 | |
14 | Erika Gockert, Ing. | Hauptstrasse 199, 79365 Rheinhausen DE | 1 000 | 10.02.2022 | |
15 | Renáta Megyešiová | Mengusovská 1036/6, 4001 Košice SK | 300 | 10.02.2022 | |
16 | Kristián Rigász | Drotárska cesta 6170/102, 81102 Bratislava SK | 100 | 10.02.2022 | |
17 | WCA Holding a.s. | 24003704 | Mojmírovo náměstí 75/2, 61200 Brno CZ | 100 000 | 11.05.2023 |
18 | Across Heritage Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a.s. | 53566009 | Zochova 3, 81103 Bratislava SK | 40 000 | 10.02.2022 |
19 | INSUS s. r. o. | 53817311 | Moyzesova 6065/4B, 90201 Pezinok SK | 8 500 | 10.02.2022 |
20 | Purple Ventures s.r.o. | 21000024 | Masarykova 409/26, 60200 Brno CZ | 25 000 | 10.02.2022 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.