Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 24.12.2024 zverejnený 24.12.2024 21:05
Emitent | |
Obchodné meno: | FUMBI NETWORK j. s. a. |
Sídlo: | Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 52005895 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000024994 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 23 561 |
Dátum vydania emisie: | 14.02.2022 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Gabriel Walter | Kostolná ulica 594/1, 93002 Jakubov SK | 479 | 06.05.2024 | |
2 | MIROSLAV KOŠA, ING. | MICKIEWICZOVA 8011/10, 81107 BRATISLAVA 1 SK | 302 | 14.02.2022 | |
3 | BOŽENA GARČALOVÁ | OSLOBODITEĽOV 74/63, 5314 SPIŠSKÝ ŠTVRTOK SK | 131 | 26.01.2023 | |
4 | JAROSLAVA KARASOVÁ | JAMNICKÉHO 3309/1A, 84105 BRATISLAVA 4 SK | 302 | 28.02.2022 | |
5 | Roman Janega, Ing. | Bučkovec 1326, 91642 Moravské Lieskové SK | 160 | 06.05.2024 | |
6 | Dušan Hrebíček | MLYNSKÁ 50/2, 91921 ZELENEČ PRI TRNAVE SK | 87 | 26.01.2023 | |
7 | Miriam Milly, RNDr. | Kľukatá 16211/48A, 82105 Bratislava SK | 2 467 | 14.02.2022 | |
8 | Barbora Vallová | Slowackého 4696/49, 82104 Bratislava SK | 87 | 26.01.2023 | |
9 | Róbert Bodnár, Ing. | Plzenská 1933/75, 4011 Košice - Západ SK | 1 459 | 02.11.2022 | |
10 | Juraj Nádaský, Ing. | Fialková 5766/4, 90301 Senec SK | 1 172 | 02.11.2022 | |
11 | Miroslav Tallo | Vincenta Hložníka 3542/6, 84105 Bratislava SK | 1 510 | 14.02.2022 | |
12 | Peter Tóth, Ing. | Bazovského 414/3, 94901 Nitra SK | 1 510 | 14.02.2022 | |
13 | Viktor Halász, Ing. | Rybárska 1069/9, 93101 Šamorín SK | 87 | 26.01.2023 | |
14 | Marian Böhmer | Za panskou záhradou 5940/48, 90203 Pezinok SK | 816 | 02.11.2022 | |
15 | Ernest Kiác, Ing. | Veternicová 3149/21, 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 319 | 06.05.2024 | |
16 | Norbert Lengyel, Ing. | Muškátová 6021/9, 90301 Senec SK | 319 | 06.05.2024 | |
17 | Dávid Stašák, JUDr. | Družstevná 836/49 5918 Spišské Bystré SK | 87 | 26.01.2023 | |
18 | Peter Forgáč | Podjavorinskej 768/2, 81103 Bratislava SK | 87 | 26.01.2023 | |
19 | Róbert Gašpar | Záhorácka 1933/51, 90101 Malacky SK | 755 | 14.02.2022 | |
20 | Igor Dorica | Pečnianska 1215/7, 85101 Bratislava SK | 302 | 25.02.2022 | |
21 | Peter Orolín | Sološnická 569/23, 84104 Bratislava SK | 2 072 | 02.11.2022 | |
22 | Karol Baláž | Ľanová 5723/12, 82101 Bratislava SK | 1 522 | 25.02.2022 | |
23 | Michal Nejezchleb | Hlavná 1332/180A, 90061 Gajary SK | 154 | 24.11.2023 | |
24 | Peter Šišolák, Ing. | Lipová 5514/10, 90101 Malacky SK | 154 | 24.11.2023 | |
25 | Gabriel Kiss | Zuzany Chalupovej 4004/14B, 85107 Bratislava SK | 227 | 14.02.2022 | |
26 | Martin Sopúšek | Dunajská 66 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 319 | 22.05.2024 | |
27 | PAVOL DUCHOŇ | VODNÁ 1119/9, 94901 NITRA SK | 319 | 06.05.2024 | |
28 | NIKOLETA GARČALOVÁ, ING. | POĽNÁ 260/22, 5911 HOZELEC SK | 131 | 26.01.2023 | |
29 | Roman Nováček | Čučice 98, 66491 Čučice CZ | 378 | 14.02.2022 | |
30 | PPGRL s.r.o. | 35758881 | Brnenská 4, 90101 Malacky SK | 1 811 | 02.11.2022 |
31 | *STEBERG S.R.O. | 46604049 | KOLÓNIA 2856/61, 92401 GALANTA 1 SK | 755 | 14.02.2022 |
32 | Growision, s.r.o. | 47716649 | Húščavova 1150/1, 84101 Bratislava SK | 154 | 24.11.2023 |
33 | SIMA HOME, s.r.o. | 50566539 | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava SK | 453 | 14.02.2022 |
34 | Ladis Consult s. r. o. | 50942778 | pri Štifte 10, 90301 Senec SK | 979 | 06.05.2024 |
35 | SortieReal s. r. o. | 51655942 | Záhradná 5014/33, 90101 Malacky SK | 680 | 14.02.2022 |
36 | Lineage s. r. o. | 53897048 | Palárikova 2, 81105 Bratislava SK | 151 | 14.02.2022 |
37 | BALTO s.r.o. | 54956081 | Daxnerovo námestie 4, 82108 Bratislava SK | 250 | 06.05.2024 |
38 | MDJJ, s. r. o. | 55031510 | Sološnica 543, 90637 Sološnica SK | 614 | 24.11.2023 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.