Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 24.12.2024 zverejnený 24.12.2024 21:05
Emitent | |
Obchodné meno: | CB ISA j.s.a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 52069109 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000025017 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 31.05.2022 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | František Michlík | Americká 1630/2 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 15 | 19.12.2024 | |
2 | Lenka Krausová | Ke Strašnické 51/14, 10000 Praha 10 CZ | 17 | 09.08.2022 | |
3 | Mária Beňáková, Ing. | Ulica Osvaldova 3292/24, 91701 Trnava SK | 72 | 30.09.2022 | |
4 | Eva Taračová | Mošovského 2064/6, 81103 Bratislava SK | 48 | 09.08.2022 | |
5 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 24 | 28.08.2024 | |
6 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 48 | 09.08.2022 | |
7 | Tatiana Ostrovská | Brumovická 8732/18, 84106 Bratislava SK | 72 | 27.02.2023 | |
8 | Vladimír Bolek, Mgr. | Jarná 1959/24 90041 Rovinka SK | 58 | 05.12.2024 | |
9 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 48 | 10.08.2022 | |
10 | Michal Hrabovec | Na Sitine 29, 84104 Bratislava SK | 48 | 09.08.2022 | |
11 | Michael Tělecký | V Přístavu 1585/10, 17000 Praha 7 CZ | 48 | 12.01.2023 | |
12 | František Havrda | V olšinách 3383/126a, 10000 Praha CZ | 48 | 09.08.2022 | |
13 | Roman Majorský | Tichá 476/13, 4001 Košice SK | 48 | 22.09.2022 | |
14 | Samuel Polakovič | Hadrianova 9, 85101 Bratislava SK | 120 | 09.08.2022 | |
15 | Ľubor Jurčák, Mgr. | Tajovského 15/5 3601 Martin SK | 48 | 04.12.2024 | |
16 | Ľubor Žatko, Ing. | Starobystrická 459/82, 90028 Zálesie SK | 34 | 09.08.2022 | |
17 | Ján Březík, Mgr. | 777 2963 Mútne SK | 72 | 28.11.2024 | |
18 | Martin Buršák, Ing. | Samuela Tomášika 2959/12, 7101 Michalovce SK | 48 | 24.04.2024 | |
19 | Tomáš Horniš, Ing. | Bajkalská 16027/29D 82101 Bratislava - Ružinov SK | 48 | 12.03.2024 | |
20 | Martin Bečár, JUDr. | Borovicová 30, 90055 Lozorno SK | 48 | 30.09.2022 | |
21 | Dagmar Yoder, Mgr. | Jaseňová 10, 81104 Bratislava SK | 143 | 09.08.2022 | |
22 | Juraj Jurčík, Ing. | Hlavná 935/35, 90055 Lozorno SK | 72 | 10.08.2022 | |
23 | Andrej Preverčík | Domovina 390/4, 90081 Šenkvice SK | 17 | 09.08.2022 | |
24 | Martin Maruškin, Ing. | Václava Honzu 3285/5 90031 Stupava SK | 96 | 03.12.2024 | |
25 | Martin Buday, Ing. | Pionierska 982/6, 1701 Považská Bystrica SK | 48 | 10.01.2024 | |
26 | Andrej Gerhát | Sliačska 13903/1C 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 96 | 26.01.2024 | |
27 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 43 | 30.10.2024 | |
28 | Juraj Jakubec | ČSA 1193/30, 1841 Dubnica nad Váhom SK | 48 | 30.09.2022 | |
29 | Josef Pajskr | Podolské nábřeží 816/32, 14700 Praha CZ | 715 | 12.09.2022 | |
30 | Andrej Juhász, Ing. | Športová ulica 473/2, 91942 Voderady SK | 48 | 09.08.2022 | |
31 | Martin Holka | Za Ferenitkou 139/4, 94901 Nitra SK | 96 | 30.09.2022 | |
32 | Tomáš Nagy, Ing. ArtD. | M. Rázusa 2144/24, 96001 Zvolen SK | 48 | 12.09.2022 | |
33 | Marcel Vojčík, Ing. | Cintorínska 1719/36, 5952 Veľká Lomnica SK | 72 | 26.08.2022 | |
34 | Aleš Kos | Borinka 525, 90032 Borinka SK | 48 | 10.08.2022 | |
35 | Jozef Vašák | Na križovatkách 4790/38, 82104 Bratislava SK | 96 | 26.08.2022 | |
36 | Marek Tarda, JUDr. | Horská 13029/9A, 83152 Bratislava SK | 48 | 26.08.2022 | |
37 | Imrich Orosz, Ing. | Nákovná 12367/36B, 82106 Bratislava SK | 48 | 09.08.2022 | |
38 | Michal Bršiak | Moravská 1878/40, 2001 Púchov SK | 331 | 26.08.2022 | |
39 | Radoslav Barka, Ing. | Nevädzová 17211/6E, 82101 Bratislava SK | 239 | 26.08.2022 | |
40 | Peter Backo, Ing. | Jégého 363/7, 82108 Bratislava SK | 17 | 12.09.2022 | |
41 | Jozef Škorupa, Mgr. | Bobrovec 648, 3221 Bobrovec SK | 143 | 09.08.2022 | |
42 | Martin Matula | Námestie Mateja Kosca 120/19, 97633 Ponika - Lehôtka SK | 48 | 10.08.2022 | |
43 | Monika Turečková | Iľjušinova 1025/8, 85101 Bratislava SK | 48 | 26.08.2022 | |
44 | Daniel Tomko | Dovalovo 459, 3301 Liptovský Hrádok SK | 48 | 22.09.2022 | |
45 | Pavol Figusch | Železničiarska 3194/22, 81104 Bratislava SK | 72 | 09.08.2022 | |
46 | Ivan Lukáč, Ing. | Na Kopánke 274/15 2061 Lednické Rovne SK | 96 | 24.04.2024 | |
47 | Rastislav Magna | Textilná 3054/3, 93405 Levice SK | 26 | 26.08.2022 | |
48 | Milena Marková, Bc. | U Náměstí 706, 25241 Dolní Březany - Praha CZ | 48 | 10.08.2022 | |
49 | Jozef Chovanec, Bc. | Nanterská 1681/12, 1008 Žilina SK | 48 | 09.08.2022 | |
50 | Michal Horák | Lubinská 1658/34, 81103 Bratislava SK | 48 | 13.10.2022 | |
51 | Radovan Pišný | Mraziarenská 16464/6 82108 Bratislava - Ružinov SK | 48 | 28.10.2024 | |
52 | Erik Bugyi | Levárska 418/7, 84104 Bratislava SK | 48 | 10.08.2022 | |
53 | Matej Belička | Agátova 1353, 90041 Rovinka SK | 48 | 10.08.2022 | |
54 | Peter Šebo, Ing. | Jantárová 187/36, 85110 Bratislava SK | 96 | 13.10.2022 | |
55 | Martin Klimko | Funenpark 514, 1018AK Amsterdam NL | 48 | 26.08.2022 | |
56 | Marek Benko | Jána Petrikovicha 4475/10, 3601 Martin SK | 48 | 09.08.2022 | |
57 | Lukáš Sivák | Dona Sandtnera 5183/13, 90201 Pezinok SK | 17 | 30.09.2022 | |
58 | Pavol Strapko | M. Urbana 886/24, 95301 Zlaté Moravce SK | 48 | 10.08.2022 | |
59 | Ján Škopec, Ing. | Starorímska 1523/12, 85110 Bratislava SK | 48 | 13.10.2022 | |
60 | Štefan Palík, Ing. | Karloveská 412/35 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 72 | 24.04.2024 | |
61 | Peter Lukáč | Budovateľská 1057/11, 82108 Bratislava SK | 48 | 26.08.2022 | |
62 | Juraj Plecho | Vígľašská 1296/38, 95193 Topoľčany SK | 48 | 10.08.2022 | |
63 | Michal Šimonfy | Urxova 436/10, 18600 Praha CZ | 48 | 26.08.2022 | |
64 | Dagmar Ceľuchová Bošanská | Furdekova 2557/5, 85104 Bratislava SK | 48 | 26.08.2022 | |
65 | Tomáš Hudec, Mgr. | Starhradská 12, 85105 Bratislava SK | 48 | 07.11.2022 | |
66 | Marek Páva | Gercenova 1159/35, 85101 Bratislava SK | 96 | 26.08.2022 | |
67 | František Krivda | Nekrasovova 1075/7 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 143 | 04.12.2024 | |
68 | Ivan Baruta | Žltá 3937/1A 85107 Bratislava - Petržalka SK | 48 | 29.02.2024 | |
69 | Martin Slyško | Dedovec 1804/322, 1701 Považská Bystrica SK | 17 | 30.09.2022 | |
70 | Tomáš Bundil, Ing. | Pod Vtáčnikom 13965/26 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 96 | 12.03.2024 | |
71 | Dušan Hájek, Mgr. | Koľajná 7266/33, 83106 Bratislava SK | 96 | 26.08.2022 | |
72 | Martin Kerekáč, Ing. | Myslina 101 6601 Humenné SK | 48 | 12.03.2024 | |
73 | Jiří Máha | Spálená 98/31, 11000 Praha CZ | 48 | 12.09.2022 | |
74 | Lukáš Ďurfina, Ing. | Račianska 13917/26D, 83102 Bratislava SK | 48 | 09.08.2022 | |
75 | Ľuboš Michálik | Malokrasňanská 8, 83154 Bratislava SK | 48 | 09.08.2022 | |
76 | Daniel Grigar | Wolkrova 1133/11, 85101 Bratislava SK | 72 | 12.09.2022 | |
77 | Peter Slivka, Ing. | Pri Suchom mlyne 5238/53 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 34 | 26.01.2024 | |
78 | Jan Antonín Kolář | Hnojice 101, 78501 Hnojice CZ | 86 | 14.12.2022 | |
79 | Marek Neupauer | Dúbravčická 3601/3, 84102 Bratislava SK | 72 | 26.08.2022 | |
80 | Matúš Duchoň | Gápľová 613/13, 8005 Prešov SK | 48 | 26.10.2022 | |
81 | Viktor Slosiar | Imatra 2450/6 96001 Zvolen SK | 96 | 12.03.2024 | |
82 | Martin Sopúšek | Dunajská 66 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 48 | 29.02.2024 | |
83 | Samuel Zmeko, Mgr. | Bulharská 4443/69 82104 Bratislava - Ružinov SK | 58 | 24.04.2024 | |
84 | Martin Ščavnický | Sibírska 6947/25, 8001 Prešov SK | 48 | 09.08.2022 | |
85 | Radovan Hlavatý | Dobrovského 2199/9 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 24 | 24.09.2024 | |
86 | Ondrej Pajchl | Stodolova 1207/5, 94901 Nitra SK | 48 | 09.11.2022 | |
87 | Peter Belej, Ing. | Budovateľská 2166/31 6601 Humenné SK | 72 | 11.12.2024 | |
88 | Roman Vydra | Sabinovská 362/5, 82102 Bratislava SK | 53 | 26.08.2022 | |
89 | Richard Sámela | Novomeského 1331/9 95704 Bánovce nad Bebravou SK | 96 | 12.03.2024 | |
90 | Michal Kubo | Pod záhradami 2451/54, 84101 Bratislava SK | 48 | 26.08.2022 | |
91 | Eduard Krak, Mgr. | Nálepkova 1187/10, 97701 Brezno SK | 48 | 26.08.2022 | |
92 | Mykhailo Hurbych | Trenčianska 691/28 82109 Bratislava - Ružinov SK | 143 | 28.08.2024 | |
93 | Michal Šturcel | Landererova 7743/8, 81109 Bratislava SK | 48 | 26.08.2022 | |
94 | Gabriel Čapoš, Ing. | Pažitná 810/22, 92205 Chtelnica SK | 48 | 09.08.2022 | |
95 | Juraj Kapasný | Tajovského 8539/3D 1001 Žilina SK | 48 | 12.03.2024 | |
96 | Stanislav Šimko | Kerkeind 15, 5551ZJ Valkenswaard NL | 72 | 09.11.2022 | |
97 | Peter Olekšák, Ing. | Široká 1846/49, 5801 Poprad SK | 48 | 10.08.2022 | |
98 | Alexander Mravčák | Karloveské rameno 4A, 84104 Bratislava SK | 96 | 10.08.2022 | |
99 | Samuel Karas | Mierová 373/32, 82105 Bratislava SK | 48 | 10.08.2022 | |
100 | Thao Huong Šimeková | Račianska 13799/24B, 83102 Bratislava SK | 239 | 12.09.2022 | |
101 | Ján Pištek | Budín 1115/38, 95135 Veľké Zálužie SK | 96 | 13.10.2022 | |
102 | Tomáš Daniš, Ing. | 644 3221 Bobrovec SK | 48 | 19.12.2024 | |
103 | Linda Tejchman | Achátová 127/13, 15300 Praha CZ | 48 | 22.09.2022 | |
104 | Norbert Danáč | Mýtna 4546/9, 94002 Nové Zámky SK | 72 | 26.08.2022 | |
105 | Andrej Antal | Martinengova 4877/4, 81102 Bratislava SK | 26 | 13.10.2022 | |
106 | Sebastián Danáč | Mýtna 4546/9, 94002 Nové Zámky SK | 48 | 26.08.2022 | |
107 | Coinrobik s.r.o. | 22003585 | Tyršova 785/53, 41901 Duchcov CZ | 191 | 26.08.2022 |
108 | stratodata s.r.o. | 22003597 | Jaurisova 515/4, 14000 Praha CZ | 48 | 30.09.2022 |
109 | PANAVI, s.r.o. | 31640605 | Na Karasiny 33/6, 97101 Prievidza SK | 48 | 13.09.2022 |
110 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 48 | 27.11.2024 |
111 | PABA, spol. s r.o. | 35855924 | Komenského 1230/16, 90201 Pezinok SK | 17 | 26.08.2022 |
112 | Crossline, s.r.o. | 35963590 | Vyšehradská 3, 85106 Bratislava SK | 96 | 26.08.2022 |
113 | Antares Slovakia s.r.o. | 36334944 | Hurbanova 42, 91101 Trenčín SK | 143 | 09.08.2022 |
114 | Greekfield, s.r.o. | 44398751 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava SK | 96 | 10.08.2022 |
115 | dipp, s. r. o. | 44818360 | Námestie Mateja Korvína 1 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 48 | 04.12.2024 |
116 | PPT s.r.o. | 47538945 | 63 3802 Dolný Kalník SK | 48 | 16.07.2024 |
117 | RE-FORM OFFICE spol. s r. o. | 47701609 | Lužná 21, 85104 Bratislava SK | 48 | 12.09.2022 |
118 | Dexfinity s.r.o. | 47801379 | Gagarinova 7/A, 82103 Bratislava SK | 239 | 26.08.2022 |
119 | Marš s.r.o. | 50464892 | Nerudova 8, 91702 Tranava SK | 24 | 26.10.2022 |
120 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 48 | 05.12.2024 |
121 | NUBE ROCKY s.r.o. | 50937880 | Priehradná 14321/24E, 82107 Bratislava SK | 477 | 31.08.2022 |
122 | MICHAL ŠVEC advokáti s. r. o. | 51807998 | Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava SK | 96 | 12.09.2022 |
123 | cohosting s. r. o. | 52405699 | Sklenárova 1365/36 82109 Bratislava - Ružinov SK | 72 | 29.02.2024 |
124 | TATRACORP, a.s. | 52941132 | Kráľovské údolie 7576/2, 81102 Bratislava SK | 375 | 30.09.2022 |
125 | Darwin and the Machines, s.r.o. | 52967069 | Belániková 6 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 143 | 11.12.2024 |
126 | misantoli, s. r. o. | 54081866 | Hruškový sad 9116/7, 84106 Bratislava SK | 96 | 22.09.2022 |
127 | Tutin Fin s.r.o. | 20000019 | Ježovská 303/2b, 15000 Motol, Praha 5 CZ | 17 | 09.08.2022 |
128 | BS ostraha a úklid s.r.o. | 20000043 | č.p. 503, 68709 Boršice CZ | 48 | 09.08.2022 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.