Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 20.12.2024 zverejnený 20.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB Senso j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 51478820 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000026908 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 20.09.2023 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | František Michlík | Americká 1630/2 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 48 | 19.12.2024 | |
2 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 239 | 04.12.2024 | |
3 | Janka Budjačová Holková, Ing. | Rustaveliho 9544/15 83106 Bratislava - Rača SK | 58 | 24.04.2024 | |
4 | Marian Kašák | Agátová 7C, 84101 Bratislava SK | 96 | 02.05.2024 | |
5 | Ladislav Pompura, Ing. | Stredná 2510/12 97405 Banská Bystrica - Radvaň SK | 96 | 24.04.2024 | |
6 | Karol Tilandy, Ing. | Pod Dúblami 421/1 90091 Limbach SK | 96 | 24.09.2024 | |
7 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 24 | 28.08.2024 | |
8 | Anton Doboš, Ing. | Záhradná 181/4 4413 Valaliky SK | 34 | 08.02.2024 | |
9 | Ladislav Valábek | Silvánska 12, 84104 Bratislava SK | 48 | 19.01.2024 | |
10 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 96 | 10.01.2024 | |
11 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 72 | 24.09.2024 | |
12 | Jaroslav Vittek, Ing. | Lančárska 9063/1 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica SK | 48 | 08.02.2024 | |
13 | Martin Višňanský | Záporožská 3765/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 48 | 12.03.2024 | |
14 | Michal Hrabovec | Na Sitine 29, 84104 Bratislava SK | 48 | 10.01.2024 | |
15 | Václav Pelíšek, RNDr., Ph.D. | Na rozhledu 1177/14, 14700 Praha CZ | 48 | 12.02.2024 | |
16 | Renáta Bošternáková, MUDr. | 153 95632 Rajčany SK | 48 | 19.01.2024 | |
17 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 48 | 19.01.2024 | |
18 | Martin Mitterwald | Na Hvězdárnách 400, 25229 Lety CZ | 29 | 10.01.2024 | |
19 | Ján Březík, Mgr. | 777 2963 Mútne SK | 72 | 28.11.2024 | |
20 | Tomáš Horniš, Ing. | Bajkalská 16027/29D 82101 Bratislava - Ružinov SK | 48 | 12.03.2024 | |
21 | Andrej Probst | Sibírska 1604/65, 83102 Bratislava SK | 48 | 10.01.2024 | |
22 | Martin Kovár, Ing. | Tichá 5612/25 90101 Malacky SK | 34 | 19.01.2024 | |
23 | Pavol Pálfy | Mamateyova 1587/8 85104 Bratislava - Petržalka SK | 24 | 30.10.2024 | |
24 | Martin Gallik | Brandstrasse 35, 8952 Schlieren CH | 48 | 10.01.2024 | |
25 | Andrej Gerhát | Sliačska 13903/1C 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 96 | 19.01.2024 | |
26 | Josef Pajskr | Podolské nábřeží 816/32, 14700 Praha CZ | 239 | 10.01.2024 | |
27 | Ján Masaryk, Ing. | Lachova 1604/27 85103 Bratislava - Petržalka SK | 48 | 19.01.2024 | |
28 | SLAVOMÍRA PÁLENÍKOVÁ, ING.MGR. | PREŠOVSKÁ 343/30, 82108 BRATISLAVA-RUŽINOV SK | 24 | 12.01.2024 | |
29 | Michal Golian | Krížna 4075/19 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 24 | 28.08.2024 | |
30 | Ján Jäger | Hlavná 2107/20 83101 Bratislava SK | 24 | 08.02.2024 | |
31 | Miroslav Konečný, Mgr. | Kukučínova 2300/43, 90101 Malacky SK | 77 | 10.01.2024 | |
32 | Miroslav Kolesár, Ing. | Riazanská 673/81, 83103 Bratislava SK | 72 | 12.02.2024 | |
33 | Michal Chabada | Sedmokrásková 1155/10, 90033 Marianka SK | 24 | 10.01.2024 | |
34 | Štefan Palík, Ing. | Karloveská 412/35 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 48 | 02.05.2024 | |
35 | Peter Lukáč | Budovateľská 1057/11, 82108 Bratislava SK | 48 | 10.01.2024 | |
36 | Martin Luknár | Poľnohospodárska 20056/27C 82107 Bratislava - Vrakuňa SK | 24 | 19.01.2024 | |
37 | Andrej Abel | Električná 3184/23A, 91101 Trenčín SK | 48 | 10.01.2024 | |
38 | Peter Bakyta | Pri smaltovni 4030/1, 85101 Bratislava SK | 96 | 28.02.2024 | |
39 | Lukáš Kališ | Sklenárova 1365/36, 82109 Bratislava SK | 48 | 17.01.2024 | |
40 | Tibor Kaputa, Mgr. | Jaskynná 598/15 4423 Jasov SK | 144 | 16.07.2024 | |
41 | Michal Papáč, Ing. | Baltická 1360/5 4012 Košice - Nad Jazerom SK | 48 | 08.02.2024 | |
42 | Matúš Kyseľ, Ing. | Račianska 13152/69B 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 48 | 02.05.2024 | |
43 | Martin Kosák | Potočná 1748/8 90001 Modra SK | 63 | 19.01.2024 | |
44 | Tomáš Kvasnička | Muškátová 794/46 82101 Bratislava - Ružinov SK | 48 | 19.01.2024 | |
45 | Daniel Šulik | Puškinova 5831/15, 8001 Prešov SK | 42 | 23.01.2024 | |
46 | Ondrej Kostolňák | Ulica Poriečie 1291/130, 2956 Zákamenné SK | 48 | 25.06.2024 | |
47 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 48 | 27.11.2024 |
48 | Bexa, a.s. | 36729604 | Líščie Nivy 25, 82108 Bratislava SK | 239 | 10.01.2024 |
49 | Irontech, s.r.o. | 44049749 | Steinov dvor 7879/2, 81107 Bratislava SK | 48 | 10.01.2024 |
50 | Greekfield, s.r.o. | 44398751 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava SK | 120 | 12.02.2024 |
51 | BRAUN HOLDING, s.r.o. | 44443200 | Pribinova 4, 81109 Bratislava SK | 239 | 16.04.2024 |
52 | GTD consulting, s.r.o. | 46027572 | Révová 7 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 72 | 03.12.2024 |
53 | E-value Advisory, s. r. o. | 46356002 | Longobardská 13, 85110 Bratislava SK | 48 | 12.06.2024 |
54 | Erigeron, s.r.o. | 46847804 | Pri Podlužianke 5 93401 Levice SK | 48 | 08.02.2024 |
55 | PPT s.r.o. | 47538945 | 63 3802 Dolný Kalník SK | 24 | 16.07.2024 |
56 | TCP/IP s. r. o. | 47601809 | Stromová 1, 92101 Piešťany SK | 48 | 02.05.2024 |
57 | RF Holding, s. r. o. | 50067991 | Zadunajská cesta 3557/10 85101 Bratislava - Petržalka SK | 48 | 12.03.2024 |
58 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 48 | 05.12.2024 |
59 | B&group s.r.o. | 51118742 | Grösslingová 50, 81109 Bratislava SK | 48 | 10.01.2024 |
60 | Stark Codes, s.r.o. | 51414546 | Holíčska 3043/13, 85105 Bratislava SK | 48 | 10.01.2024 |
61 | CB Senso j. s. a. | 51478820 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 5 659 | 03.10.2023 |
62 | Darwin and the Machines, s.r.o. | 52967069 | Belániková 6 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 48 | 11.12.2024 |
63 | SOLLA ASSETS s.r.o. | 53198719 | Vstupný areál US Steel ,, 4451 Košice SK | 96 | 17.01.2024 |
64 | misantoli, s. r. o. | 54081866 | Hruškový sad 9116/7, 84106 Bratislava SK | 144 | 12.02.2024 |
65 | Arbora s.r.o. | 55096735 | Svätovavrinecká 4 4018 Košice - Krásna SK | 48 | 19.01.2024 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.