Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 22.12.2024 zverejnený 22.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | INO-HUB Energy j.s.a. |
Sídlo: | Tomášikova 30, 82101 Bratislava-mestská časť Ružinov SK |
Identifikačné číslo: | 52722449 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000027161 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 13 508 |
Dátum vydania emisie: | 27.10.2023 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAJI s.r.o. | 53742486 | Bajzova 3251/41 1001 Žilina SK | 5 883 | 27.10.2023 |
2 | DW Investment a. s. | 55243428 | Drotárska cesta 5943/56, 81102 Bratislava SK | 1 742 | 27.10.2023 |
3 | MPS Invest s. r. o. | 55531997 | M. R. Štefánika 319/32, 97271 Nováky SK | 5 883 | 27.10.2023 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.