Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 21.12.2024 zverejnený 21.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB FLEX j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava - mest. časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 52627012 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000027385 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 498 |
Dátum vydania emisie: | 28.12.2023 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Knobloch | Plzeňská 313/217c 15000 Praha - Motol CZ | 9 | 19.12.2024 | |
2 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 34 | 19.12.2024 | |
3 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 4 | 02.10.2024 | |
4 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 9 | 06.11.2024 | |
5 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 51 | 15.08.2024 | |
6 | Petr Knap | Fetrovská 35, 16000 Praha CZ | 25 | 15.08.2024 | |
7 | Nikola Marijančevic | Stred 73/70 1701 Považská Bystrica SK | 21 | 02.10.2024 | |
8 | Peter Kratochvíl, Ing. | Priezračná 949/24 94901 Nitra - Klokočina SK | 10 | 12.11.2024 | |
9 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 14 | 15.08.2024 | |
10 | Marcel Podhorec, MUDr. | Družstevná 35, 91101 Trenčín SK | 68 | 06.11.2024 | |
11 | Václav Panc | Soumarská 335, 38301 Prachatice CZ | 67 | 06.11.2024 | |
12 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 21 | 12.11.2024 | |
13 | Ľubomír Šagúl, Ing. | Liptovská 7642/1G 91108 Trenčín SK | 10 | 12.11.2024 | |
14 | Jaroslav Řepa | Sinkulova 79/31 14700 Praha CZ | 17 | 02.10.2024 | |
15 | Peter Kratochvíl | Sputniková 35, 821 02 Bratislava SK | 5 | 18.11.2024 | |
16 | Viliam Klamarčík | Čínska 2526/23, 4013 Košice SK | 17 | 14.08.2024 | |
17 | Gabriela Kizaková, Ing. | Páričkova 1094/11, 82108 Bratislava SK | 9 | 06.11.2024 | |
18 | Radovan Hlavatý | Dobrovského 2199/9 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 5 | 02.10.2024 | |
19 | Martin Škarba | Martina Benku 1151/6 95201 Vráble SK | 17 | 12.11.2024 | |
20 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 17 | 12.11.2024 |
21 | FICUS s.r.o. | 45889899 | Klincová 37 82108 Bratislava - Ružinov SK | 25 | 12.11.2024 |
22 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 25 | 02.10.2024 |
23 | CB FLEX j. s. a. | 52627012 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 6 | 22.01.2024 |
24 | FINN crowdfunding Europe s.r.o. | 53694627 | M.M. Hodžu 1072/9, 97401 Banská Bystrica SK | 9 | 15.08.2024 |
25 | Tutin Fin s.r.o. | 20000019 | Ježovská 303/2b, 15000 Motol, Praha 5 CZ | 3 | 06.11.2024 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.