Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Detail J.S.A.



Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 21.12.2024 zverejnený 21.12.2024 21:02

Emitent
Obchodné meno: CB MG j. s. a.
Sídlo: Staromestská 3, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mes SK
Identifikačné číslo: 51487675
Emisia:
ISIN: SK1110020346
Druh akcií: akcia kmeňová JSA
Menovitá hodnota akcií: 0,01 EUR
Počet kusov akcií emisie: 10 000
Dátum vydania emisie: 21.12.2018
Akcionári:
P.č. Názov / meno, priezvisko, titul IČO Sídlo / trvalý pobyt Počet akcií v ks Dátum nadobudnutia
1 Miroslav Bradna, Ing. Masarykova 570, 74258 Příbor CZ 1 819 16.10.2019
2 Ľudovít Ihring, Ing. Kiepka 2521/86, 97701 Brezno SK 546 28.11.2024
3 Radomír Surák Ostravská 543/34, 74301 Bílovec CZ 182 16.10.2019
4 Gabriel Pozsonyi Jurská 25, 83102 Bratislava SK 91 10.10.2019
5 Ján Laczo Pri Podlužianke 2680/5 93401 Levice SK 91 12.03.2024
6 Ľuboš Kováč Rybárska 7863/2D, 91101 Trenčín SK 273 15.05.2019
7 Jaroslav Fikker Okružní 216, 29306 Bradlec CZ 91 22.05.2019
8 Jozef Gima, Ing. Jesenského 1594/22 4001 Košice - Staré Mesto SK 910 24.09.2024
9 Martin Mitterwald Na Hvězdárnách 400, 25229 Lety CZ 54 15.11.2019
10 Boris Urbančík Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava SK 182 22.05.2019
11 Peter Fakla Čárskeho 8, 4001 Košice SK 182 09.09.2019
12 Radko Bovan Ondrejovova 11, 82103 Bratislava SK 182 16.10.2019
13 Marcel Podhorec, MUDr. Družstevná 35, 91101 Trenčín SK 91 16.10.2019
14 Jiří Farkaš Brňenská 430/21, 46001 Liberec CZ 91 16.10.2019
15 Jan Dittrich V Přístavu 1586/6, 17000 Praha CZ 146 25.11.2019
16 Pavol Jurčina, Ing. Mieru 161, 4424 Poproč SK 91 15.05.2019
17 Ivan Pejta Matlachova 127/53, 62700 Brno CZ 91 15.05.2019
18 Michal Beneš Jana Zrzavého 3992/10, 79604 Prostějov CZ 91 09.09.2019
19 Sandra Pokorná Tomáša Ružičku 2184/11, 1001 Žilina SK 91 18.09.2019
20 Daniela Kozáková, Mgr. Králova výšina 51, 40001 Ústí nad Labem CZ 91 02.04.2020
21 Katarína Janáková, Ing. Cpinova 43, 90001 Modra SK 110 16.10.2019
22 Lukáš Černý Nám. Slobody 29/6, 92601 Sereď SK 182 22.05.2019
23 Peter Knoška Družstevná 326/72, 96263 Pliešovce SK 91 03.12.2019
24 Ivan Baruta Žltá 3937/1A 85107 Bratislava - Petržalka SK 91 29.02.2024
25 Luboš Lučivjanský Červeňákova 13, 84101 Bratislava SK 91 03.10.2019
26 Václav Brody Kadnárova 106, 83106 Bratislava SK 182 15.05.2019
27 Dominik Farkas Abovská 571/45, 4017 Košice SK 91 15.05.2019
28 Aleš Ječmen Na Strážišti 1887, 43201 Kadaň CZ 273 04.11.2019
29 Lukáš Ptašinský Veľký Slivník 84, 8267 Prešov SK 728 22.05.2019
30 Michal Takáč Tyršovo nábrežie 11, 4001 Košice SK 137 18.09.2019
31 Prvá Slovenská Dizajnová, s.r.o. 47028645 Bernolákova 783/51, 2901 Námestovo SK 91 16.10.2019
32 TOPFOREST SLOVAKIA s.r.o. 47698268 Janka Kráľa 1023/86, 95617 Solčany SK 1 000 24.05.2019
33 PBK s.r.o. 50645391 Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK 182 05.12.2024
34 RSA19, s. r. o. 52502911 Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava SK 455 09.09.2019
35 Idoneus Investment j. s. a. 53401832 Mlynské Nivy 58 82105 Bratislava - Ružinov SK 546 14.11.2024
36 HYPE s.r.o. 20000020 Hybernská 1007/20, 11000 Praha CZ 91 03.12.2019
37 von Zezschwitz Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft mbH 20000027 Sauerbruchstr. 10, 41517 Grevenbroich DE 273 15.05.2019

Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.


Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?