Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 21.12.2024 zverejnený 21.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB BEAM j.s.a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mes SK |
Identifikačné číslo: | 51482169 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1110020361 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 16 667 |
Dátum vydania emisie: | 08.04.2019 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Mascelluti | Chemin Des Contamines Monnetier 139, 74560 Mornex FR | 100 | 20.12.2019 | |
2 | Miroslav Bradna, Ing. | Masarykova 570, 74258 Příbor CZ | 334 | 16.10.2019 | |
3 | Ľudovít Ihring, Ing. | Kiepka 2521/86, 97701 Brezno SK | 100 | 28.11.2024 | |
4 | Anna Barkóciová | Nižný Hrušov 428, 9422 Nižný Hrušov SK | 230 | 18.09.2019 | |
5 | Ľubomír Kvaska | Byster 260, 4441 Sady nad Torysou SK | 134 | 16.10.2019 | |
6 | Marian Kašák | Agátová 7C, 84101 Bratislava SK | 100 | 03.12.2019 | |
7 | Jeffrey Silverberg | Vígľašská 8, 85107 Bratislava SK | 937 | 18.09.2019 | |
8 | Jaroslav Zamborský | Jiráskova 70, 8005 Prešov SK | 100 | 12.11.2019 | |
9 | Gabriel Pozsonyi | Jurská 25, 83102 Bratislava SK | 100 | 14.10.2019 | |
10 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 134 | 20.09.2019 | |
11 | Ľuboš Kováč | Rybárska 7863/2D, 91101 Trenčín SK | 100 | 10.09.2019 | |
12 | Imrich Valach, Ing. | 722 92551 Šintava SK | 1 647 | 24.09.2024 | |
13 | Ivailo Fanev | Ľubinská 6, 81103 Bratislava SK | 198 | 16.10.2019 | |
14 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 100 | 10.09.2019 | |
15 | Juraj Jurčina | Watsonova 53, 040 01 Košice SK | 80 | 29.01.2020 | |
16 | Zsolt Kajtor, MUDr. | Lazaretská 31, 81109 Bratislava SK | 116 | 12.03.2020 | |
17 | Martin Čársky, Ing. | Janotova 2/E, 84104 Bratislava SK | 134 | 04.11.2019 | |
18 | Monika Pavlová | Komenského 10, 040 01 Košice SK | 101 | 29.01.2020 | |
19 | Pavol Jurčina, Ing. | Mieru 161, 4424 Poproč SK | 50 | 16.10.2019 | |
20 | Gabriela Šklar Pavlová | Komenského 10, 040 01 Košice SK | 101 | 29.01.2020 | |
21 | Erik Dosedla, MUDr. MBA | Tulipánová 27, 4420 Malá Ida SK | 167 | 20.12.2019 | |
22 | Andrej Sýkora, Mgr. | Kozia 616/26 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 29.02.2024 | |
23 | Ján Skácel, Mgr. | Koreničova 699/2 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 28.10.2024 | |
24 | Filip Kuna | Lietavská 13, 851 06 Bratislava SK | 134 | 29.01.2020 | |
25 | Miroslav Merreider, Ing. | Palackého 1045/3 4001 Košice - Juh SK | 50 | 05.12.2024 | |
26 | Luboš Lučivjanský | Červeňákova 13, 84101 Bratislava SK | 50 | 03.10.2019 | |
27 | Zsolt Szabo | Húskova 83, 4023 Košice SK | 100 | 20.01.2020 | |
28 | Ján Vangor, Ing. | Jánošíkova 2346/1 4001 Košice - Juh SK | 50 | 03.12.2024 | |
29 | Tomáš Malík | Beblavého 288/6 81101 Bratislava - Staré Mesto SK | 150 | 29.02.2024 | |
30 | Peter Šoltés | Fatranská 2430/1C 4011 Košice - Západ SK | 339 | 29.02.2024 | |
31 | Tibor Lacko | Bernolákova ul. 5009/18 93401 Levice SK | 100 | 11.12.2024 | |
32 | AGROSPRA spol. s r.o. | 35714301 | Podzáhradná 70, 82106 Bratislava SK | 381 | 16.10.2019 |
33 | Antares Slovakia s.r.o. | 36334944 | Hurbanova 42, 91101 Trenčín SK | 100 | 11.09.2019 |
34 | DIMAR, s. r. o. | 36683647 | Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1681/14, 3101 Liptovský Mikuláš SK | 100 | 27.09.2019 |
35 | 191tech s.r.o. | 43857965 | Strojárenská 1, 040 01 Košice SK | 100 | 29.01.2020 |
36 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Gorkého 4, 3601 Martin SK | 500 | 18.09.2019 |
37 | GTD consulting, s.r.o. | 46027572 | Révová 7 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 03.12.2024 |
38 | N trust spol. s r.o. | 46245383 | Ílová 6559/6, 84107 Bratislava SK | 504 | 18.09.2019 |
39 | WSW s. r. o. | 46555200 | Bodvianska 21, 82107 Bratislava SK | 3 448 | 16.10.2019 |
40 | Prvá Slovenská Dizajnová, s.r.o. | 47028645 | Bernolákova 783/51, 2901 Námestovo SK | 100 | 12.11.2019 |
41 | Crowdberry a.s. | 48236993 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 119 | 08.04.2019 |
42 | FABRI CAPITAL a.s. | 48324779 | Panenská 18, 81103 Bratislava SK | 490 | 11.09.2019 |
43 | upflow, s. r. o. | 50378791 | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava SK | 100 | 20.12.2019 |
44 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 100 | 05.12.2024 |
45 | Hyperia Group s.r.o. | 50754084 | Na bráne 4, 1001 Žilina SK | 1 420 | 20.01.2020 |
46 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 200 | 25.10.2024 |
47 | scrop s. r. o. | 51233771 | Steinov Dvor 3 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 188 | 02.05.2024 |
48 | DOS Group s.r.o. | 52250342 | Žižkova 4C, 4001 Košice SK | 501 | 20.12.2019 |
49 | Idoneus Investment j. s. a. | 53401832 | Mlynské Nivy 58 82105 Bratislava - Ružinov SK | 856 | 14.11.2024 |
50 | KOSPA s. r. o. | 55552692 | Karola Salvu 2043/2 3401 Ružomberok SK | 486 | 24.05.2024 |
51 | Trantor Ventures GmbH | 20000026 | Erdbergstraße 10/67, 1030 Wien AT | 504 | 18.09.2019 |
52 | von Zezschwitz Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 20000027 | Sauerbruchstr. 10, 41517 Grevenbroich DE | 134 | 16.10.2019 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.