Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 21.12.2024 zverejnený 21.12.2024 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | VacuumLabs Holding j.s.a. |
Sídlo: | Radlinského 10, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mes SK |
Identifikačné číslo: | 51911345 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1110020841 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 3 000 000 |
Dátum vydania emisie: | 23.05.2019 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mária Hapáková | Hviezdoslavova 79, 90028 Ivanka pri Dunaji SK | 9 459 | 12.08.2019 | |
2 | Paul Kenny | Rue Michel Rodange 25, 0 Sandweiler L-5252 LU | 21 209 | 06.12.2023 | |
3 | Slavomír Kocka, Ing. | Stromová 5718/16A, 90027 Bernolákovo SK | 436 | 16.04.2024 | |
4 | Pavel Kočí | Ovručská 1662/3, 83102 Bratislava SK | 2 020 | 12.08.2019 | |
5 | Tomáš Kulich | Tupolevova 1040/4, 85101 Bratislava SK | 697 726 | 12.08.2019 | |
6 | Michal Petro | Ul. 29. augusta 870/2B, 81107 Bratislava SK | 9 084 | 09.04.2021 | |
7 | Peter Perešíni | Gaštanová 6464/8, 97409 Banská Bystrica SK | 5 506 | 16.04.2024 | |
8 | Matúš Fedák | Independencia Nacional y Mompox 143, 110921 Ciudad de Luque PY | 21 920 | 12.08.2019 | |
9 | Michal Lenik, Ing. | Popradská 10031/41, 82106 Bratislava - Podunajské Biskupice SK | 11 966 | 12.08.2019 | |
10 | Matej Ftáčnik | Palkovičova 5, 82108 Bratislava SK | 697 726 | 12.08.2019 | |
11 | Martina Lišková | Jungmannova 4, 85101 Bratislava SK | 31 518 | 12.08.2019 | |
12 | Marcela Kulichová | Tupolevova 1040/4, 851 01 Bratislava SK | 30 948 | 12.08.2019 | |
13 | Marek Derňár | Mlynská 884/14, 4001 Košice SK | 1 778 | 12.08.2019 | |
14 | Samuel Hapák | Brančská 3108/7, 85105 Bratislava SK | 623 427 | 23.05.2019 | |
15 | Maroš Zeleňák | Bronzová 596/18, 4017 Košice SK | 27 000 | 12.08.2019 | |
16 | Tamás Bögi | Selyeho Ul. 2961/19, 94501 Komárno SK | 7 555 | 12.08.2019 | |
17 | Viktor Seč | Palkovičova 217/14, 82108 Bratislava SK | 4 278 | 12.08.2019 | |
18 | Marián Horňák | Lúčky 1392, 95131 Močenok SK | 3 555 | 12.08.2019 | |
19 | Juraj Kubričan | Polárna 3245/4, 82102 Bratislava-Ružinov SK | 1 060 | 24.04.2024 | |
20 | Emanuel Tesař | Rúbanisko II 422/42, 98403 Lučenec SK | 250 | 24.04.2024 | |
21 | WinBox Limited | 23003684 | Old Police Station 120B, 0 Irish Town GX11 1AA GI | 359 606 | 25.06.2024 |
22 | BizLead, s.r.o. | 36842699 | Nové záhrady I 13/A, 82105 Bratislava SK | 71 100 | 12.08.2019 |
23 | Disruptor s. r. o. | 47178612 | Páričkova 25, 82108 Bratislava SK | 355 500 | 14.12.2021 |
24 | VacuumLabs Holding j.s.a. | 51911345 | Bottova 2A, 81109 Bratislava SK | 5 373 | 24.04.2024 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.