Informácie o emisii k dátumu: 22.12.2024 16:09
ISIN | SK1000022014 |
Krátky názov CP (FISN) | MIKTRA/REGSH VTG FPD EUR45 |
Dlhý názov CP | MIKONA TRADE, j.s.a. |
CFI | ESVTFR |
Menovitá hodnota | 45 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 100 |
Množstvo CP na účtoch* | 100 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia kmeňová JSA |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 06.05.2020 |
Dátum registrácie | 06.05.2020 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | MIKONA TRADE, j.s.a. |
IČO emitenta | 52978397 |
Sídlo emitenta | Trenčianska 452, 020 01 Púchov, SK |
LEI emitenta | 097900CAEO0000234814 |