Informácie o emisii k dátumu: 23.12.2024 01:15
ISIN | SK1000022972 |
Krátky názov CP (FISN) | JSTRA/REGSH VTG FPD EUR1 |
Dlhý názov CP | J S TRADE, j.s.a. |
CFI | ESVUFR |
Menovitá hodnota | 1 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 1 000 |
Množstvo CP na účtoch* | 1 000 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia kmeňová JSA |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 26.11.2020 |
Dátum registrácie | 26.11.2020 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | J&S TRADE, j.s.a. |
IČO emitenta | 53273583 |
Sídlo emitenta | Nábrežná 5, 97101 Prievidza, SK |
LEI emitenta | 097900CAKA0000001236 |