Informácie o emisii k dátumu: 23.12.2024 12:27
ISIN | SK1000026296 |
Krátky názov CP (FISN) | CasHol/REGSH VTG FPD EUR0.01 |
Dlhý názov CP | Casa Holding, j.s.a. |
CFI | ESVTFR |
Menovitá hodnota | 0,01 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 52 504 |
Množstvo CP na účtoch* | 52 504 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia kmeňová JSA |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 16.03.2023 |
Dátum registrácie | 16.03.2023 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Casa Holding, j.s.a. |
IČO emitenta | 55091555 |
Sídlo emitenta | Rusovská cesta 2165/36, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, SK |
LEI emitenta | 097900CAKA0000119867 |