ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000027039 | 50746057 | SENSONEO j. s. a. | Detail | |
SK1000026023 | 54548161 | Crowdberry SK39 j. s. a. | Detail | |
SK1000026015 | 54548161 | Crowdberry SK39 j. s. a. | Detail | |
SK1000026007 | 54199590 | CB KUBO j. s. a. | Detail | |
SK1000025991 | 54199590 | CB KUBO j. s. a. | Detail | |
SK1000026973 | 55516939 | Hyperion X j. s. a. | Detail | |
SK1000026353 | 55116078 | KMB investment j.s.a. | Detail | |
SK1000026593 | 54633788 | Alto Investments j.s.a. | Detail | |
SK1000026916 | 55436412 | RVS Holding j. s. a. | Detail | |
SK1000026692 | 55283039 | HES EP, j. s. a. | Detail |
Záznamy 141 až 150 z celkovo 616