ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000023996 | 53691229 | e-sence j.s.a. | Detail | |
SK1000023988 | 53521960 | Casa de Padel j. s. a. | Detail | |
SK1000023921 | 52994597 | ZAKA Startup 2 j.s.a. | Detail | |
SK1000023962 | 53089791 | ZAKA Startup 4 j. s. a. | Detail | |
SK1000023954 | 53089791 | ZAKA Startup 4 j. s. a. | Detail | |
SK1000023913 | 52994490 | ZAKA Startup 1 j.s.a. | Detail | |
SK1000023947 | 52994520 | ZAKA Startup 3 j.s.a. | Detail | |
SK1000023905 | 52994490 | ZAKA Startup 1 j.s.a. | Detail | |
SK1000023731 | 53575008 | CB GLYCAN j.s.a. | Detail | |
SK1000023939 | 52994520 | ZAKA Startup 3 j.s.a. | Detail |
Záznamy 341 až 350 z celkovo 616