ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000023731 | 53575008 | CB GLYCAN j.s.a. | Detail | |
SK1000023947 | 52994520 | ZAKA Startup 3 j.s.a. | Detail | |
SK1000023939 | 52994520 | ZAKA Startup 3 j.s.a. | Detail | |
SK1000023749 | 53575008 | CB GLYCAN j.s.a. | Detail | |
SK1000023905 | 52994490 | ZAKA Startup 1 j.s.a. | Detail | |
SK1000021255 | 51675315 | AFINES GROUP j.s.a. | Detail | |
SK1000023830 | 52716546 | IPM Chirana j.s.a. | Detail | |
SK1000023244 | 53262786 | HardWood VetCare j. s. a. | Detail | |
SK1000023236 | 53262786 | HardWood VetCare j. s. a. | Detail | |
SK1000023616 | 53574834 | CB SMART j.s.a. | Detail |
Záznamy 371 až 380 z celkovo 636