Informácie o emisii k dátumu: 22.12.2024 21:58
ISIN | SK1000021685 |
Krátky názov CP (FISN) | HarInv/REGSH VTG EUR1 |
Dlhý názov CP | HardWood Investments j. s. a. |
CFI | EMXXXR |
Menovitá hodnota | 1 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 8 000 |
Množstvo CP na účtoch* | 8 000 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 13.02.2020 |
Dátum registrácie | 13.02.2020 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | HardWood Investments j. s. a. |
IČO emitenta | 52671305 |
Sídlo emitenta | Stromová 54, 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, SK |
LEI emitenta | 097900BJL00000218765 |