Informácie o emisii k dátumu: 23.12.2024 07:16
ISIN | SK1000026353 |
Krátky názov CP (FISN) | KMBinv/REGSH VTG FPD EUR50 |
Dlhý názov CP | KMB investment j.s.a. |
CFI | ESVTFR |
Menovitá hodnota | 50 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 100 |
Množstvo CP na účtoch* | 100 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia kmeňová JSA |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 01.08.2023 |
Dátum registrácie | 18.07.2023 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | KMB investment j.s.a. |
IČO emitenta | 55116078 |
Sídlo emitenta | Opálová 14154/23, 97405 Banská Bystrica, SK |
LEI emitenta | 097900CAKA0000128209 |