Informácie o emisii k dátumu: 22.12.2024 10:14
ISIN | SK1000027567 |
Krátky názov CP (FISN) | INOEne/REGSH EUR0.01 |
Dlhý názov CP | INO-HUB Energy j.s.a., akcia s osobitnymi pravami |
CFI | EMXXXR |
Menovitá hodnota | 0,01 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 27 452 |
Množstvo CP na účtoch* | 27 452 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 30.01.2024 |
Dátum registrácie | 30.01.2024 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | INO-HUB Energy j.s.a. |
IČO emitenta | 52722449 |
Sídlo emitenta | Tomášikova 30, 82101 Bratislava-mestská časť Ružinov, SK |
LEI emitenta | 097900CAHN0000245771 |