Informácie o emisii k dátumu: 22.12.2024 09:32
ISIN | SK1000028151 |
Krátky názov CP (FISN) | VENTURES/REGSH VTG FPD EUR1000 |
Dlhý názov CP | VENTURES j. s. a. |
CFI | ESVUFR |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 10 |
Množstvo CP na účtoch* | 10 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia kmeňová JSA |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 17.07.2024 |
Dátum registrácie | 17.07.2024 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | VENTURES j. s. a. |
IČO emitenta | 56053282 |
Sídlo emitenta | Kopčianska 10, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, SK |
LEI emitenta | 097900CAKA0000180104 |