Informácie o emisii k dátumu: 22.12.2024 16:31
ISIN | SK1110020148 |
Krátky názov CP (FISN) | ADMAgrInv/REGSH NVTG FPD EUR0,10 |
Dlhý názov CP | ADM Agro Invest j.s.a. |
CFI | ESRTFR |
Menovitá hodnota | 0,1 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 4 900 |
Množstvo CP na účtoch* | 4 900 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 11.07.2018 |
Dátum registrácie | 11.07.2018 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | ADM Agro Invest j.s.a. |
IČO emitenta | 51241251 |
Sídlo emitenta | Strážska cesta 12, 96001 Zvolen, SK |
LEI emitenta | 097900BIC10000142049 |