Informácie o emisii k dátumu: 15.01.2025 09:34
ISIN | SK1120002417 |
Krátky názov CP (FISN) | Prvakomunalnaba/OrdinaryShare Free |
Dlhý názov CP | Prva komunalna banka a.s. Zilina |
CFI | ESXUFB |
Menovitá hodnota | 10 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 0 |
Množstvo CP na účtoch* | 0 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
Dátum emisie | 29.09.1995 |
Dátum registrácie | 03.07.1995 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | 14.05.1997 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Prima banka Slovensko, a.s. |
IČO emitenta | 31575951 |
Sídlo emitenta | Hodžova 11, 01011 Žilina, SK |
LEI emitenta | 315700K45LRKNGMUIW27 |