Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emitentovi



Dátum a čas zverejnenia: 25.12.2024 21:02

Emitent

Názov emitenta Československá obchodná banka, a. s.
IČO emitenta 36854140
Sídlo emitenta Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK
LEI emitenta 52990096Q5LMCH1WU462

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Emisia

ISIN Menovitá hodnota Mena denominácie CFI Dátum emisie Dátum splatnosti Dátum zrušenia
SK4000018669 10 000,00 PLN DEMYRI 19.03.2021 19.03.2026 23.07.2024
SK4000020186 1 000,00 GBP DEMYRI 22.12.2021 09.11.2028 23.07.2024
SK4000018511 1 000,00 EUR DEMYRI 04.03.2021 04.03.2026 25.10.2023
SK4000024741 1 000,00 EUR DEMYRI 19.03.2024 19.03.2029
SK4000026480 1 000,00 EUR DEMYRI 18.12.2024 18.12.2029
SK4000026506 1 000,00 PLN DEMYRI 18.12.2024 18.12.2029
SK4120007576 10 000,00 EUR DBXSXB 15.11.2010 15.11.2015 30.12.2015
SK4000016044 1 000,00 EUR DEMYRI 04.10.2019 04.10.2024 04.11.2024
SK4000022406 1 000,00 EUR DEMYRI 02.03.2023 02.03.2028
SK1110013978 33 200 EUR ESVTFR 01.04.2008
SK4120009069 10 000,00 EUR DBXSXB 20.03.2013 20.03.2017 31.05.2017
SK4000025029 1 000,00 EUR DSAYVI 30.04.2024 30.04.2027
SK4120008475 100 000,00 CZK DBXSXB 20.04.2012 20.10.2015 30.12.2015
SK4120010026 10 000,00 EUR DBFSFB 30.05.2014 30.05.2018 28.12.2018
SK4000024758 1 000,00 EUR DSAYVI 19.03.2024 19.03.2027
SK4120011867 10 000,00 EUR DBFSFB 11.07.2016 11.07.2019 10.12.2019
SK4000025136 1 000,00 USD DEMYRI 17.05.2024 17.05.2029
SK4000016036 10 000,00 PLN DEMYRI 04.10.2019 04.10.2024 04.11.2024
SK4000021010 1 000,00 EUR DEMYRI 28.06.2022 28.06.2027 08.08.2024
SK4000020236 1 000,00 EUR DEMYRI 22.12.2021 09.11.2026 23.07.2024
SK4000025284 100 000,00 EUR DBFSFB 03.07.2024 03.07.2029
SK4120005828 33 193,92 EUR DBXSXB 28.02.2008 28.02.2013 20.03.2013
SK4120008467 10 000,00 EUR DBXSXB 05.04.2012 05.04.2017 31.05.2017
SK4000019147 1 000,00 EUR DEMYRI 14.05.2021 14.05.2026 25.10.2023
SK4000026472 1 000,00 EUR DEMYRI 18.12.2024 18.12.2029
SK4120008160 10 000,00 EUR DBXSXB 07.11.2011 07.11.2016 30.06.2017
SK4120008178 10 000,00 EUR DBFSFB 07.11.2011 07.11.2031
SK4120012063 10 000,00 EUR DBFSFB 27.09.2016 27.09.2021 21.12.2022
SK4000025151 1 000,00 PLN DEMYRI 17.05.2024 17.05.2029
SK4000025813 1 000,00 AUD DEMYRI 17.09.2024 19.09.2029
SK4120010539 1 000,00 EUR DBZSFB 03.03.2015 02.03.2021 20.05.2021
SK4000025524 1 000,00 CZK DSAYVI 12.07.2024 12.07.2027
SK4000024378 100 000,00 EUR DBZSFB 14.12.2023 14.12.2026
SK4000022018 1 000,00 EUR DEMYRI 22.11.2022 22.11.2027
SK4000023891 1 000,00 AUD DSAYVI 10.11.2023 10.05.2027
SK4120008491 100 000,00 CZK DBXSXB 20.04.2012 20.04.2016 28.10.2016
SK4120013483 10 000,00 EUR DBFSFB 28.11.2017 28.11.2022 02.01.2023
SK5120000107 1 000,00 EUR DEEYRI 14.12.2018 14.12.2023 28.07.2020
SK4120006347 33 193,92 EUR DBXSXB 15.10.2008 15.10.2011 10.07.2012
SK4000016887 2 000,00 AUD DEMYRI 13.03.2020 06.03.2025 23.01.2023
SK4000026498 1 000,00 NOK DEMYRI 18.12.2024 18.12.2029
SK4000023123 1 000,00 EUR DEMYRI 22.06.2023 22.06.2026
SK4000019576 1 000,00 EUR DEMYRI 05.08.2021 05.08.2026 25.10.2023
SK4000016465 2 000,00 AUD DEMYRI 28.11.2019 28.11.2024 23.01.2023
SK4120006016 33 193,92 EUR DBXSXB 02.07.2008 30.05.2013 25.06.2013
SK4000019121 1 000,00 EUR DEMYRI 14.05.2021 14.05.2026 23.07.2024
SK4000023107 1 000,00 EUR DSCYVI 22.06.2023 22.06.2026
SK4120011834 1 000,00 EUR DBVSFB 09.09.2016 09.09.2020 21.05.2021
SK4000023917 1 000,00 AUD DEMYRI 10.11.2023 10.11.2028
SK4120009432 10 000,00 EUR DBXSXB 30.08.2013 30.08.2016 28.10.2016
SK4120010976 1 000,00 EUR DBVSFB 05.10.2015 05.10.2019 20.05.2021
SK4000015616 2 000,00 USD DEMYRI 23.07.2019 23.07.2024 16.06.2021
SK4120010315 1 000,00 EUR DBFSFB 27.11.2014 27.11.2018 09.12.2019
SK4120010406 1 000,00 EUR DBFSFB 27.02.2015 27.02.2019 10.12.2019
SK4000025037 1 000,00 EUR DEMYRI 30.04.2024 30.04.2029
SK5120000149 1 000,00 EUR DEMYRI 26.04.2019 25.04.2023 26.09.2023
SK4000018677 1 000,00 USD DEMYRI 19.03.2021 19.03.2026 23.07.2024
SK4000016812 50 000,00 CZK DEMYRI 21.02.2020 21.02.2025 28.10.2024
SK4000015608 10 000,00 PLN DEMYRI 23.07.2019 23.07.2024 16.06.2021
SK4000020657 1 000,00 AUD DEMYRI 12.04.2022 31.03.2027 23.07.2024
SK4000025839 1 000,00 CZK DEMYRI 17.09.2024 19.09.2029
SK4000023883 1 000,00 PLN DSAYVI 10.11.2023 10.05.2027
SK4000020178 2 000,00 AUD DEMYRI 22.12.2021 09.11.2028 23.07.2024
SK4000025144 1 000,00 AUD DEMYRI 17.05.2024 17.05.2029
SK4120011263 10 000,00 EUR DBFSFB 30.11.2015 30.11.2020 21.05.2021
SK4120013053 10 000,00 EUR DBFSFB 28.06.2017 28.06.2022 22.12.2022
SK4000017570 1 000,00 EUR DEMYRI 07.07.2020 23.06.2025 30.08.2021
SK4000021028 1 000,00 AUD DEMYRI 28.06.2022 28.06.2027 08.08.2024
SK4000025821 1 000,00 USD DEMYRI 17.09.2024 19.09.2029
SK4000022000 1 000,00 EUR DEMYRI 22.11.2022 22.11.2027
SK4000016820 10 000,00 NOK DEMYRI 21.02.2020 21.02.2025 28.10.2024
SK4000020160 1 000,00 EUR DEMYRI 22.12.2021 09.11.2026
SK4000017562 1 000,00 EUR DEMYRI 07.07.2020 23.06.2025 30.08.2021
SK4000025532 1 000,00 GBP DSAYVI 12.07.2024 12.07.2027
SK4000021044 1 000,00 EUR DEMYRI 28.06.2022 28.06.2027 08.08.2024
SK4120006339 33 193,92 EUR DBXSXB 29.10.2008 15.10.2013 03.06.2014
SK4120010869 10 000,00 EUR DGFSFB 26.06.2015 26.06.2020 20.05.2021
SK4000022026 1 000,00 AUD DEMYRI 22.11.2022 22.11.2027
SK4000016473 50 000,00 CZK DEMYRI 28.11.2019 28.11.2024 23.01.2023
SK4000018503 10 000,00 PLN DEMYRI 04.03.2021 04.03.2026 25.10.2023
SK4000021036 1 000,00 CZK DEMYRI 28.06.2022 28.06.2027 08.08.2024
SK4000025516 1 000,00 AUD DSAYVI 12.07.2024 12.07.2027
SK4000023545 1 000,00 EUR DEMYRI 25.08.2023 25.02.2028
SK4000019139 50 000,00 CZK DEMYRI 14.05.2021 14.05.2026 23.07.2024
SK5120000156 2 000,00 AUD DEMYRI 26.04.2019 26.04.2023 26.09.2023
SK4120012808 10 000,00 EUR DBFSFB 30.03.2017 29.03.2022 22.12.2022
SK4120008483 100 000,00 CZK DBXSXB 20.04.2012 20.01.2016 28.10.2016
SK4000015624 2 000,00 AUD DEMYRI 16.07.2019 17.07.2023 26.09.2023
SK4000023909 1 000,00 EUR DEMYRI 10.11.2023 10.11.2028
SK4120008640 10 000,00 EUR DBFSFB 09.07.2012 09.07.2036
SK4120007105 10 000,00 EUR DBXSXB 23.03.2010 23.03.2015 30.12.2015
SK4120011545 10 000,00 EUR DBFSFB 17.03.2016 17.03.2021 21.05.2021
SK4000023115 1 000,00 AUD DSCYVI 22.06.2023 22.06.2026

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?