Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emitentovi



Dátum a čas zverejnenia: 21.12.2024 21:01

Emitent

Názov emitenta Penta RE Funding II, s.r.o.
IČO emitenta 45971421
Sídlo emitenta Einsteinova 25, 85101 Digital Park II, Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BHKT0000085550

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Emisia

ISIN Menovitá hodnota Mena denominácie CFI Dátum emisie Dátum splatnosti Dátum zrušenia
SK4120010505 1 000,00 EUR DBXSXB 18.02.2015 18.02.2017 23.03.2017
SK4000025961 1 000,00 EUR DBFGGB 07.10.2024 07.10.2026
SK4120012246 1 000,00 EUR DBFSXB 19.12.2016 19.12.2017 30.01.2018
SK4120013467 1 000,00 EUR DBFUFB 27.11.2017 27.05.2020 25.06.2020
SK4120012667 1 000,00 EUR DBFSXB 29.03.2017 29.03.2018 03.05.2018
SK4120009770 1 000,00 EUR DBXSXB 10.02.2014 10.02.2015 06.03.2015
SK4120011511 1 000,00 EUR DBFSXB 21.03.2016 21.09.2017 18.10.2017
SK4000025862 1 000,00 EUR DBFGGB 04.09.2024 04.09.2027
SK4120011271 1 000,00 EUR DBXSXB 17.12.2015 17.12.2016 30.12.2016
SK4120013657 1 000,00 EUR DBFUFB 18.01.2018 18.07.2019 30.09.2019
SK4000019899 1 000,00 EUR DBFGFB 18.10.2021 18.04.2023 17.05.2023
SK4000023180 50 000,00 CZK DBFSFB 15.06.2023 15.06.2026
SK4120013426 1 000,00 EUR DBFUFB 30.10.2017 30.04.2019 06.06.2019
SK4120012527 1 000,00 EUR DBFSXB 20.02.2017 20.02.2018 03.05.2018
SK4000021853 1 000,00 EUR DBFGFB 05.10.2022 05.10.2023 16.01.2024
SK4000021721 50 000,00 CZK DBFSFB 17.10.2022 17.10.2025
SK4000024303 1 000,00 EUR DBFGFB 07.10.2024 07.10.2025
SK4120009572 1 000,00 EUR DBXSXB 29.11.2013 29.11.2015 15.12.2015
SK4120009929 1 000,00 EUR DBXSXB 29.04.2014 29.04.2015 24.06.2015
SK4000021556 1 000,00 EUR DBFGFB 05.09.2022 05.09.2028
SK4120010695 1 000,00 EUR DBXSXB 27.04.2015 27.04.2017 23.06.2017
SK4120011610 1 000,00 EUR DBFSXB 25.04.2016 25.10.2017 24.11.2017
SK4120011701 1 000,00 EUR DBFSXB 18.07.2016 18.01.2018 26.01.2018
SK4120012782 1 000,00 EUR DBFUFB 17.07.2017 17.07.2020 17.08.2020
SK4120012022 1 000,00 EUR DBFSXB 12.09.2016 12.03.2018 03.05.2018
SK4000020566 1 000,00 EUR DBFSFB 23.05.2022 23.05.2024 21.06.2024
SK4120011438 1 000,00 EUR DBFSXB 01.03.2016 01.03.2018 03.05.2018
SK4000023966 1 000,00 EUR DBFSFB 20.11.2023 20.11.2027
SK4120012477 1 000,00 EUR DBFSXB 23.01.2017 23.07.2018 30.08.2018
SK4000021846 1 000,00 EUR DBFSFB 14.10.2022 14.10.2023 16.01.2024
SK4000020426 1 000,00 EUR DBFSFB 21.03.2022 21.03.2027
SK4120010562 1 000,00 EUR DBXSXB 20.03.2015 20.03.2017 26.04.2017
SK4000020301 1 000,00 EUR DBFGFB 14.01.2022 14.01.2028
SK4000021267 1 000,00 EUR DBFSFB 18.07.2022 18.07.2025
SK4120011172 1 000,00 EUR DBXSXB 30.11.2015 30.11.2016 16.12.2016
SK4000021465 1 000,00 EUR DBFSFB 15.08.2022 15.08.2025
SK4000022190 50 000,00 CZK DBFSFB 02.12.2022 02.12.2025
SK4120012618 1 000,00 EUR DBFSXB 01.03.2017 01.03.2019 01.04.2019
SK4120013749 1 000,00 EUR DBFUFB 12.02.2018 12.02.2021 15.03.2021
SK4120013947 1 000,00 EUR DBFUFB 10.04.2018 10.10.2019 08.11.2019
SK4120012113 1 000,00 EUR DBFSXB 31.10.2016 30.04.2018 29.05.2018
SK4000024196 1 000,00 EUR DBFGFB 21.11.2023 21.11.2025
SK4000021184 1 000,00 EUR DBFGFB 21.06.2022 21.06.2023 16.08.2023
SK4120010018 1 000,00 EUR DBXSXB 05.06.2014 05.06.2015 24.06.2015
SK4000021531 1 000,00 EUR DBFSFB 26.08.2022 26.08.2028
SK4000020574 1 000,00 EUR DBFSFB 23.05.2022 23.05.2027
SK4000020343 1 000,00 EUR DBFSFB 28.02.2022 28.02.2025
SK4120012188 1 000,00 EUR DBFSXB 30.11.2016 30.05.2018 16.07.2018
SK4120013517 1 000,00 EUR DBFUFB 20.12.2017 20.06.2019 30.09.2019
SK4120012048 1 000,00 EUR DBFSXB 21.09.2016 21.03.2019 06.06.2019
SK4120010083 1 000,00 EUR DBXSXB 17.07.2014 17.07.2015 28.08.2015
SK4120013905 1 000,00 EUR DBFUFB 22.03.2018 21.03.2021 07.05.2021
SK4120013186 1 000,00 EUR DBFUFB 26.09.2017 26.09.2019 25.10.2019
SK4120011099 1 000,00 EUR DBXSXB 30.10.2015 30.10.2016 23.11.2016
SK4120012766 1 000,00 EUR DBFSXB 27.04.2017 27.04.2020 24.06.2020
SK4000022661 50 000,00 CZK DBFSFB 28.03.2023 28.03.2026
SK4120014036 1 000,00 EUR DBFUFB 27.04.2018 27.04.2020 24.06.2020
SK4000020095 1 000,00 EUR DBFGFB 20.12.2021 20.12.2024
SK4120012790 1 000,00 EUR DBFSXB 27.04.2017 27.04.2018 29.05.2018
SK4000021259 1 000,00 EUR DBFGFB 06.07.2022 06.07.2025
SK4120013178 1 000,00 EUR DBFUFB 04.09.2017 04.09.2020 22.10.2020
SK4120012626 1 000,00 EUR DBFSXB 20.03.2017 20.09.2018 22.01.2019
SK4000021663 1 000,00 EUR DBFSFB 26.10.2022 26.10.2028
SK4120010802 1 000,00 EUR DBFSXB 25.06.2015 25.06.2018 28.08.2018
SK4000020517 50 000,00 CZK DBFSFB 06.04.2022 06.04.2024 28.05.2024
SK4120012105 1 000,00 EUR DBFSXB 12.10.2016 12.10.2017 27.10.2017
SK4120010885 1 000,00 EUR DBXSXB 05.08.2015 05.08.2016 31.08.2016
SK4000025177 1 000,00 EUR DBFGGB 24.04.2024 24.04.2026
SK4000023859 1 000,00 EUR DBFGFB 05.10.2023 05.10.2026
SK4120010687 1 000,00 EUR DBXSXB 11.05.2015 11.05.2017 22.06.2017
SK4120013855 1 000,00 EUR DBFUFB 15.03.2018 15.09.2019 29.10.2019
SK4120011008 1 000,00 EUR DBXSXB 09.09.2015 09.09.2016 21.09.2016
SK4000025334 1 000,00 EUR DBFGGB 27.05.2024 27.05.2027
SK4000021176 1 000,00 EUR DBFSFB 07.07.2022 07.07.2023 16.08.2023
SK4120013756 1 000,00 EUR DBFUFB 20.02.2018 20.08.2019 30.09.2019
SK4000019907 1 000,00 EUR DBFGFB 19.10.2021 19.10.2024 18.07.2023
SK4120011941 1 000,00 EUR DBFSXB 10.08.2016 10.02.2018 28.02.2018
SK4120012774 1 000,00 EUR DBFSXB 17.05.2017 17.05.2018 29.05.2018
SK4000021473 1 000,00 EUR DBFGFB 27.07.2022 27.07.2025
SK4120009465 1 000,00 EUR DBXSXB 20.09.2013 20.09.2016 28.09.2016
SK4000021648 1 000,00 EUR DBFSFB 10.10.2022 10.10.2025
SK4120010810 1 000,00 EUR DBXSXB 08.06.2015 08.06.2016 28.06.2016
SK4000023974 1 000,00 EUR DBFSFB 15.11.2023 15.11.2025
SK4000020665 1 000,00 EUR DBFGFB 11.04.2022 11.04.2026
SK4000020046 1 000,00 EUR DBFGFB 16.11.2021 16.11.2026
SK4000022133 1 000,00 EUR DBFSFB 15.11.2022 15.11.2023 16.01.2024
SK4120012030 1 000,00 EUR DBFSXB 21.09.2016 21.03.2018 03.05.2018
SK4000020541 1 000,00 EUR DBFGFB 25.03.2022 25.03.2024 25.04.2024
SK4000020418 1 000,00 EUR DBFSFB 21.03.2022 21.03.2024 23.04.2024
SK4120011180 1 000,00 EUR DBFSXB 12.11.2015 12.11.2017 24.11.2017
SK4120010281 1 000,00 EUR DBXSXB 30.10.2014 30.10.2015 30.11.2015
SK4000019881 1 000,00 EUR DBFGFB 18.10.2021 04.08.2022 02.09.2022
SK4120013376 1 000,00 EUR DBFUFB 16.10.2017 16.10.2020 15.12.2020
SK4000020244 1 000,00 EUR DBFGFB 27.12.2021 27.06.2023 16.08.2023

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?