ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000026353 | 55116078 | KMB investment j.s.a. | Detail | |
SK1000026593 | 54633788 | Alto Investments j.s.a. | Detail | |
SK1000026916 | 55436412 | RVS Holding j. s. a. | Detail | |
SK1000026692 | 55283039 | HES EP, j. s. a. | Detail | |
SK1000026031 | 55033938 | DEALock j.s.a. | Detail | |
SK1000026833 | 51882205 | SB - Technology j. s. a. | Detail | |
SK1000026676 | 54030846 | Veles Farming j. s. a. | Detail | |
SK1000026841 | 52994597 | ZAKA Startup 2 j.s.a. | Detail | |
SK1000025801 | 54530300 | 5.0 technologies j.s.a. | Detail | |
SK1000026817 | 54298971 | ZAKA Startup 8 j. s. a. | Detail |
Záznamy 171 až 180 z celkovo 636