ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000026247 | 54295556 | ZAKA Startup 7 j. s. a. | Detail | |
SK1000026130 | 54808201 | ZAKA Startup 16 j. s. a. | Detail | |
SK1000026163 | 54809142 | ZAKA Startup 17 j. s. a. | Detail | |
SK1000026254 | 54295556 | ZAKA Startup 7 j. s. a. | Detail | |
SK1000026098 | 54809134 | ZAKA Startup 15 j. s. a. | Detail | |
SK1000026106 | 54809134 | ZAKA Startup 15 j. s. a. | Detail | |
SK1000024275 | 53766148 | Zhiva, j. s. a. | Detail | |
SK1000026122 | 55007571 | Pixcham International j. s. a. | Detail | |
SK1000026114 | 55007571 | Pixcham International j. s. a. | Detail | |
SK1000026171 | 53108540 | GTF GROUP j.s.a. | Detail |
Záznamy 191 až 200 z celkovo 616