ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000026817 | 54298971 | ZAKA Startup 8 j. s. a. | Detail | |
SK1000026619 | 54507014 | ZAKA Startup 11 j. s. a. | Detail | |
SK1000026601 | 54507014 | ZAKA Startup 11 j. s. a. | Detail | |
SK1000026650 | 54903742 | Vestberry Holding, j. s. a. | Detail | |
SK1000026643 | 54903742 | Vestberry Holding, j. s. a. | Detail | |
SK1000026684 | 52722449 | INO-HUB Energy j.s.a. | Detail | |
SK1000026627 | 54547741 | IIIH, j. s. a. | Detail | |
SK1000026635 | 54547741 | IIIH, j. s. a. | Detail | |
SK1000026569 | 55173896 | Special Investments Corp I j.s.a. | Detail | |
SK1000026551 | 55174078 | Alpha Fund Dynamic j.s.a. | Detail |
Záznamy 181 až 190 z celkovo 636